Pas du lutteur / Kein Gegner

Club: ASFC Basel
Âge (Jahrgang): ()

Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée

Combats d'équipes 2024

Date Poids Style Club Ligue Opposant PI VT PE
5.10.2024 52 G RC Willisau Lions 1LW Imboden Kevin 0:0 FF 0:4
5.10.2024 57 G RRTV Weinfelden 1LO Ochsner Lars 0:0 FF 0:4
5.10.2024 52 G RR Hergiswil 1LW Bernet Tristan 0:0 FF 0:4
5.10.2024 77 G RC Winterthur 1LO Gross Jan 0:0 FF 0:4
5.10.2024 77 G RS Kriessern 1LO Wicki Sven 0:0 FF 0:4
5.10.2024 65 F RR Hergiswil 1LW Zihlmann Elias 0:0 FF 0:4
5.10.2024 52 F RR Schattdorf 1LO Alizada Momtaz Hossein 0:4 FF 0:4
5.10.2024 61 F RR Tuggen 1LO Durani Ziaullah 0:4 FF 0:4
5.10.2024 77 G RS Kriessern 1LO Wicki Sven 0:0 FF 0:4
5.10.2024 57 F RR Brunnen 1LW Noori Obaid 0:0 FF 0:4
5.10.2024 65 G RR Schattdorf 1LO Tresch Lukas 0:0 FF 0:4
5.10.2024 130 G RC Willisau Lions NLA Alishahi Delian 0:0 FF 0:4
5.10.2024 90 F RR Einsiedeln 1LO Kälin Cyrill 0:0 FF 0:4
5.10.2024 130 F CO Domdidier 1LW Guerry Hamdi 0:0 FF 0:4
5.10.2024 57 G RR Einsiedeln 1LO Pas du lutteur / Kein Gegner 0:0 FF 0:0
5.10.2024 130 G RC Willisau Lions 1LW Schärer Alain 0:0 FF 0:4
5.10.2024 65 G RRTV Weinfelden 1LO Pas du lutteur / Kein Gegner 0:0 FF 0:0
5.10.2024 57 F RR Hergiswil 1LW Limacher Marco 0:0 FF 0:4
5.10.2024 65 G RS Kriessern 1LO Gassner Jason 0:0 FF 0:4
5.10.2024 57 G RC Willisau Lions 1LW Meyer Julian 0:0 FF 0:4
5.10.2024 57 G RR Schattdorf 1LO Fullin Raffael 0:0 FF 0:4
5.10.2024 57 G RR Tuggen 1LO Maliqi Luan 0:0 FF 0:4
5.10.2024 130 F RR Hergiswil 1LW Grüter Pascal 0:0 FF 0:4
5.10.2024 57 G RR Schattdorf 1LO Fullin Raffael 0:0 FF 0:4
5.10.2024 90 F RS Kriessern 1LO Loher David 0:0 FF 0:4
5.10.2024 77 G RR Einsiedeln 1LO Steinauer Silvan 0:0 FF 4:0
5.10.2024 65 F CO Domdidier 1LW Goncalves Martins Ricardo Miguel 0:0 FF 0:4
5.10.2024 130 G RC Winterthur 1LO Tok Cinar 0:0 FF 0:4
5.10.2024 65 G RC Willisau Lions 1LW Rölli Toni 0:0 FF 0:4
5.10.2024 57 G RRTV Weinfelden 1LO Ochsner Lars 0:0 FF 0:4
28.09.2024 57 G RS Freiamt 1LW Schweizer Mike 0:0 FF 0:4
28.09.2024 61 F RR Tuggen 1LO Pas du lutteur / Kein Gegner 0:0 0:0
28.09.2024 61 F Lutte Team Valais 1LW Karimi Mohammad Naim 0:0 FF 0:4
28.09.2024 61 F RR Schattdorf 1LO Gisler Delia 0:0 FF 0:4
28.09.2024 61 F RC Oberriet-Grabs 1LO Sulejmani Lendi 0:0 FF 0:4
28.09.2024 52 F RS Freiamt 1LW Anderhub Kimo 0:0 FF 0:4
28.09.2024 61 F RR Hergiswil 1LW Bammert Nevio 0:0 FF 0:4
28.09.2024 65 F RC Rapperswil-Jona 1LO Rüegg Adrian 0:0 FF 0:4
28.09.2024 61 F RS Kriessern 1LO Kluser Elio 0:0 FF 0:4
28.09.2024 130 F RR Schattdorf 1LO Herger Manuel 0:0 FF 0:4
28.09.2024 57 G RS Sense NLBW Jungo Svenja 0:0 FF 0:4
28.09.2024 65 G RR Tuggen 1LO Hosseini Esmatollah 0:0 FF 0:4
28.09.2024 52 F RR Hergiswil 1LW Bernet Tristan 0:0 FF 0:4
28.09.2024 65 G RR Schattdorf 1LO Gamma Sergio 0:0 FF 0:4
28.09.2024 130 G RR Tuggen 1LO Ulrich Damian 0:0 FF 0:4
28.09.2024 57 G Lutte Team Valais 1LW Kolly Alex 0:0 FF 0:4
28.09.2024 57 G RS Freiamt 1LW Schweizer Mike 0:0 FF 0:4
28.09.2024 61 G RC Rapperswil-Jona 1LO Eichenberger Levi 0:0 FF 0:4
21.09.2024 61 F RRTV Weinfelden 1LO Pas du lutteur / Kein Gegner 0:0 FF 0:0
21.09.2024 70 F RC Winterthur 1LO Eisenlohr Pierre 0:0 FF 0:4
21.09.2024 90 F RRTV Weinfelden 1LO Eichmann Matti 0:0 FF 0:4
21.09.2024 52 F RR Brunnen 1LW Schmidig Ueli 0:0 FF 0:4
21.09.2024 52 F Lutte Team Valais 1LW Sarrasin Emilien 0:0 FF 0:4
21.09.2024 77 G RRTV Weinfelden 1LO Bolzli Cédric 0:4 FF 0:4
21.09.2024 52 F RRTV Weinfelden 1LO Ehrbar Florian 0:0 FF 0:4
21.09.2024 57 G RR Brunnen 1LW Noori Obaid 0:0 FF 0:4
21.09.2024 61 F RR Einsiedeln 1LO Murtaza Ahmd Shahi 0:0 FF 0:4
21.09.2024 52 F RR Tuggen 1LO Küng Elena 0:0 FF 0:4
21.09.2024 52 G RC Rapperswil-Jona 1LO Cetaj Erik 0:0 FF 0:4
21.09.2024 57 G RC Oberriet-Grabs 1LO Vetsch Yara 0:0 FF 0:4
21.09.2024 57 G RS Freiamt 1LW Birchler Kevin 0:0 FF 0:4
21.09.2024 75 F RR Tuggen NLBW Heller Alain 0:0 FF 0:4
21.09.2024 57 G RR Tuggen 1LO Maliqi Luan 0:0 FF 0:4
21.09.2024 61 F RC Winterthur 1LO Parzeres Carvahlo Leonardo 0:0 FF 0:4
21.09.2024 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Kehl Roman 0:0 FF 0:4
21.09.2024 57 F Lutte Team Valais 1LW Kolly Alex 0:0 FF 0:4
21.09.2024 70 F RRTV Weinfelden 1LO Pas du lutteur / Kein Gegner 0:0 FF 0:0
21.09.2024 77 G RC Winterthur 1LO Ahmadi Yahya 0:0 FF 0:4
21.09.2024 61 F NRC Thalheim 1LW von Reding Levin 0:0 FF 0:4
21.09.2024 61 F RR Hergiswil 1LW Stadelmann Mattia 0:0 FF 0:4
21.09.2024 57 G RR Einsiedeln 1LO Musawi Jawed 0:0 FF 0:4
21.09.2024 90 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schnyder Andreas 0:0 FF 0:4
21.09.2024 52 F RS Kriessern 1LO Meier Jaron 0:0 FF 0:4
21.09.2024 61 F CO Domdidier 1LW Emonet Lea 4:0 FF 0:4
21.09.2024 70 F RR Einsiedeln 1LO Bisig Roman 0:0 FF 0:4
21.09.2024 57 G RR Tuggen 1LO Maliqi Luan 0:0 FF 0:4
21.09.2024 57 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schwyter Linus 0:0 FF 0:4
21.09.2024 61 F RC Oberriet-Grabs 1LO Sulejmani Lendi 0:0 FF 0:4
14.09.2024 52 F RC Willisau Lions 1LW Imboden Kevin 0:0 FF 0:4
14.09.2024 65 G RR Schattdorf 1LO Tresch Lukas 0:0 FF 0:4
14.09.2024 130 G RR Schattdorf 1LO Herger Manuel 0:0 FF 0:4
14.09.2024 130 G RS Kriessern 1LO Mehari Sirak 0:0 FF 0:4
14.09.2024 57 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schwyter Linus 0:0 FF 0:4
14.09.2024 130 G RS Kriessern 1LO Loher David 0:0 FF 0:4
14.09.2024 61 F RC Rapperswil-Jona 1LO Pas du lutteur / Kein Gegner 0:0 FF 0:0
14.09.2024 61 F Lutte Team Valais 1LW Karimi Mohammad Naim 0:0 FF 0:4
14.09.2024 61 F RR Einsiedeln 1LO Murtaza Ahmd Shahi 0:0 FF 0:4
14.09.2024 65 G RC Rapperswil-Jona 1LO Rüegg Adrian 0:0 FF 0:4
14.09.2024 57 G Lutte Team Valais 1LW Karimi Mohammad Naim 0:0 FF 0:4
14.09.2024 57 G RS Kriessern 1LO Meier Levin 0:0 FF 0:4
14.09.2024 52 F RR Hergiswil 1LW Bernet Tristan 0:0 FF 0:4
14.09.2024 52 F RR Einsiedeln 1LO Flury Jahel 0:0 FF 0:4
14.09.2024 52 F RC Oberriet-Grabs 1LO Vetsch Yara 0:0 FF 0:4
14.09.2024 65 G RC Willisau Lions 1LW Koch Timo 0:0 AU 0:4
14.09.2024 130 G RR Einsiedeln 1LO Füchslin Cordin 0:0 FF 0:4
14.09.2024 52 F RS Kriessern 1LO Meier Jaron 0:0 FF 0:4
14.09.2024 57 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schwyter Linus 0:0 FF 0:4
14.09.2024 57 G RR Einsiedeln 1LO Musawi Jawed 0:0 FF 0:4
14.09.2024 61 F RC Winterthur 1LO Pas du lutteur / Kein Gegner 0:0 FF 0:0
14.09.2024 65 G Lutte Team Valais 1LW Dimitrov Aleksandar Doychev 0:0 FF 0:4
14.09.2024 65 G RC Winterthur 1LO Pas du lutteur / Kein Gegner 0:0 FF 0:0
14.09.2024 75 G RS Sense NLBW Schwaller Jonas 0:0 FF 0:4
14.09.2024 57 G RR Hergiswil 1LW Burri Joel 0:0 FF 0:4
14.09.2024 61 F RS Kriessern 1LO Kluser Elio 0:0 FF 0:4
14.09.2024 57 G RC Willisau Lions 1LW Stadelmann Dario 0:0 AU 0:4
7.09.2024 57 G RS Kriessern 1LO Zäch Jonas 0:0 FF 0:4
7.09.2024 130 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schnyder Andreas 0:0 FF 0:4
7.09.2024 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Bortoluzzi Kenji 0:0 FF 0:4
7.09.2024 65 G RR Schattdorf 1LO Zimmermann Remo 0:0 FF 0:4
7.09.2024 77 G RC Rapperswil-Jona 1LO Schnyder Mathias 0:0 FF 0:4
7.09.2024 90 F RR Schattdorf 1LO Herger Manuel 0:0 FF 0:4
7.09.2024 130 G RR Hergiswil NLBW Karl Tyler 0:0 FF 0:4
7.09.2024 57 G RRTV Weinfelden 1LO Ochsner Lars 0:0 FF 0:4
7.09.2024 70 F RC Winterthur 1LO Eisenlohr Pierre 0:0 FF 0:4
7.09.2024 65 G RC Oberriet-Grabs 1LO Sprecher Noah 0:0 FF 0:4
7.09.2024 52 F RS Kriessern 1LO Zäch Manuel 0:0 FF 0:4
7.09.2024 57 G RR Schattdorf 1LO Imholz Janik 0:0 FF 0:4
7.09.2024 65 G RC Rapperswil-Jona 1LO Bircher Dominik 0:0 FF 0:4
7.09.2024 130 G RRTV Weinfelden 1LO Bühler Philip 0:0 FF 0:4
7.09.2024 77 G RR Schattdorf 1LO Martinovic Jan 0:0 FF 0:4
7.09.2024 90 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schmid Sascha 0:0 FF 0:4
7.09.2024 52 F RRTV Weinfelden 1LO Ehrbar Florian 0:0 FF 0:4
7.09.2024 65 G RC Winterthur 1LO Aslan Laser Arin 0:0 FF 0:4
7.09.2024 52 F RR Schattdorf 1LO Alizada Momtaz Hossein 0:0 FF 0:4

Combats d'équipes 2023

Date Poids Style Club Ligue Opposant PI VT PE
25.11.2023 80 G RR Brunnen NLB Fuchs Samuel 0:0 FF 0:4
4.11.2023 97 G RR Einsiedeln NLA von Euw Damian 0:0 FF 0:4
4.11.2023 80 G Wrestling Academy Bern NLB Boulariah Yagoub 0:0 FF 0:4
4.11.2023 130 F RC Willisau Lions NLA Schwyzer Samuel 0:0 FF 0:4
28.10.2023 77 G Lutte Team Valais 1L Tscharner Esteban 0:4 AU 0:4
28.10.2023 130 F RS Freiamt NLA Ayskhanov Magomed 0:0 FF 0:4
28.10.2023 75 G RR Tuggen NLB Ulrich Adrian 0:0 FF 0:4
14.10.2023 70 F NRC Thalheim 1L Christ Jannis 0:0 FF 0:4
14.10.2023 70 G NRC Thalheim 1L Christ jannis 0:0 FF 0:4
14.10.2023 130 F RR Einsiedeln NLA Neyer Sven 0:0 FF 0:4
14.10.2023 57 G RS Kriessern 1L Kluser Elio 0:0 FF 0:4
14.10.2023 57 F RS Kriessern 1L Gächter Joel 0:0 FF 0:4
14.10.2023 61 F RS Freiamt NLA Meier Flurin 0:0 FF 0:4
7.10.2023 61 F RC Rapperswil-Jona 1L Rüegg Adrian 0:0 AU 0:4
7.10.2023 57 G RC Willisau Lions 1L Rölli Toni 0:0 AU 0:4
7.10.2023 57 F RC Willisau Lions 1L Meyer Julian 0:0 0:0
7.10.2023 61 F RR Hergiswil 1L Zihlmann David 0:0 AU 0:4
7.10.2023 61 G RC Rapperswil-Jona 1L Rüegg Adrian 0:0 AU 0:4
7.10.2023 57 G RC Rapperswil-Jona 1L Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
7.10.2023 130 G RC Belp 1L Marending Levin 0:0 AU 0:4
7.10.2023 65 G CO Domdidier 1L Rezai Yousuf 0:0 AU 0:4
7.10.2023 61 F RC Willisau Lions 1L Fabian Meier 0:0 AU 0:4
7.10.2023 61 G RC Willisau Lions 1L Meier Fabian 0:0 0:0
7.10.2023 61 G RR Hergiswil 1L Zihlmann Elias 0:0 AU 0:4
7.10.2023 57 F CO Domdidier 1L Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
7.10.2023 65 F CO Domdidier 1L Rezai Yousuf 0:0 AU 0:4
7.10.2023 130 F RC Belp 1L Marending Levin 0:0 FF 0:4
30.09.2023 57 F RR Schattdorf 1LM Baumann Nando 0:0 FF 0:4
30.09.2023 70 F RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 77 F RS Freiamt 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 52 G RS Freiamt 1LM Birchler Kevin 0:0 AU 0:4
30.09.2023 90 F RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 57 F RR Schattdorf 1LM Arnold Luca 0:0 FF 0:4
30.09.2023 130 F RS Freiamt 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 57 F Lutte Team Valais 1LW Karimi Mohammad Naim 0:0 AU 0:4
30.09.2023 52 G RS Freiamt 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 57 F RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 0:0
30.09.2023 57 G RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 70 G RR Hergiswil 1LW Peter Finn 0:0 AU 0:4
30.09.2023 61 G RS Freiamt 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 52 G RR Schattdorf 1LM Baumann Janis 0:0 FF 0:4
30.09.2023 65 G RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 57 F RC Belp 1LW Krummenacher Sven 0:0 AU 0:4
30.09.2023 70 G RS Freiamt 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 61 G RR Schattdorf 1LM Tresch Lukas 0:0 FF 0:4
30.09.2023 77 G RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 90 G RS Freiamt 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 57 F RS Freiamt 1LM Kron Morris 0:0 AU 0:4
30.09.2023 130 G RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 52 G RC Rapperswil-Jona 1LM Schwyter Linus 0:0 FF 0:4
30.09.2023 52 F RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 130 F Lutte Team Valais 1LW Richard Nathan 0:0 AU 0:4
30.09.2023 57 F RS Freiamt 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 61 G RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 0:0
30.09.2023 61 F RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
30.09.2023 130 F RC Willisau Lions 1LW Ani John 0:0 AU 0:4
30.09.2023 65 F RS Freiamt 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:4 0:4
23.09.2023 57 F RC Winterthur 1LO Haidari Sohrab 0:4 AU 0:4
23.09.2023 57 F NRC Thalheim 1LM Daoud Ali 0:0 FF 0:4
23.09.2023 57 F Weinfelden-Uzwil 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
23.09.2023 90 G RC Willisau Lions 1LW Bossert Jonas 0:0 AU 0:4
23.09.2023 70 G Weinfelden-Uzwil 1LO Thoma Manuel 0:0 AU 0:4
23.09.2023 57 F RC Oberriet-Grabs 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
23.09.2023 57 F RS Freiamt 1LM Kron Morris 0:0 FF 0:4
23.09.2023 61 G RS Kriessern 1LO Gassner Jason 0:0 AU 0:4
23.09.2023 70 G RC Oberriet-Grabs 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
23.09.2023 57 F NRC Thalheim 1LM Daoud Ali 0:0 FF 0:4
23.09.2023 57 F RR Brunnen 1LM Suter Nils 0:0 AU 0:4
23.09.2023 57 F RC Willisau Lions 1LW Scherrer Len 0:0 AU 0:4
23.09.2023 57 F RC Winterthur 1LO Haidari Sohrab 0:0 AU 0:4
23.09.2023 52 G RR Schattdorf 1LM Baumann Janis 0:0 AU 0:4
23.09.2023 70 G RS Kriessern 1LO Hutter Sven 0:0 AU 0:4
23.09.2023 52 G NRC Thalheim 1LM Nussberger Vanessa 0:0 FF 0:4
23.09.2023 65 F RR Einsiedeln 1LM von Känel Lenny 0:0 AU 0:4
23.09.2023 57 F RR Hergiswil 1LW Schumacher Jonas 0:0 AU 0:4
23.09.2023 70 G RR Tuggen 1LO Lötscher Miriam 0:0 AU 0:4
23.09.2023 65 F RR Schattdorf 1LM Zimmermann Remo 0:0 AU 0:4
23.09.2023 61 G RC Winterthur 1LO Abdul Rahimzai Habibullah 0:4 AU 0:4
23.09.2023 61 G Weinfelden-Uzwil 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
23.09.2023 57 F RS Kriessern 1LO Meier Levin 0:0 AU 0:4
23.09.2023 61 G RC Oberriet-Grabs 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
23.09.2023 130 F RS Freiamt 1LM Jung Valentin 0:0 FF 0:4
23.09.2023 52 G RR Einsiedeln 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
23.09.2023 90 G Lutte Team Valais 1LW Richard Nathan 0:0 AU 0:4
23.09.2023 70 G RS Kriessern 1LO Hutter Sven 0:4 AU 0:4
23.09.2023 130 G RC Willisau Lions NLA Alishahi Delian 0:0 FF 0:4
23.09.2023 130 F NRC Thalheim 1LM Schmidmeister Sandro 0:0 FF 0:4
23.09.2023 61 G RR Einsiedeln 1LM Steinauer Silvan 0:0 AU 0:4
23.09.2023 90 G RC Willisau Lions 1LW Bossert Jonas 0:0 AU 0:4
23.09.2023 61 G RC Winterthur 1LO Abdul Rahimzai Habibullah 0:0 AU 0:4
23.09.2023 61 G RR Schattdorf 1LM Hofer Lukas 0:0 AU 0:4
16.09.2023 57 G RR Tuggen 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 0:0
16.09.2023 52 F RS Freiamt 1LM Minder Silas 0:0 AU 0:4
16.09.2023 52 F RR Schattdorf 1LM Baumann Nando 0:0 AU 0:4
16.09.2023 57 F Weinfelden-Uzwil 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 0:0
16.09.2023 57 F RR Schattdorf 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
16.09.2023 61 F Weinfelden-Uzwil 1LO Rieser Nathalie 0:0 FF 0:4
16.09.2023 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Sprecher Noah 0:0 FF 0:4
16.09.2023 57 G RC Belp 1LW Zakhili Khaluddin 0:0 AU 0:4
16.09.2023 130 F RR Schattdorf 1LM Epp Ramon 0:0 AU 0:4
16.09.2023 52 G RS Kriessern 1LO Zäch Manuel 0:0 FF 0:4
16.09.2023 52 G RC Oberriet-Grabs 1LO Vetsch Yara 0:0 FF 0:4
16.09.2023 130 F RR Hergiswil 1LW Kaiser Iven 0:0 AU 0:4
16.09.2023 52 F RC Rapperswil-Jona 1LM Schwyter Linus 0:0 AU 0:4
16.09.2023 57 F RS Kriessern 1LO Gassner Jason 0:0 FF 0:4
16.09.2023 61 G RC Oberriet-Grabs 1LO Lippuner Annatina 0:0 FF 0:4
16.09.2023 61 F RR Brunnen 1LM Kaufmann Felix 0:0 AU 0:4
16.09.2023 70 G RS Kriessern 1LO Hutter Sven 0:0 FF 0:4
16.09.2023 52 G RC Oberriet-Grabs 1LO Vetsch Yara 0:0 FF 0:4
16.09.2023 57 G RC Winterthur 1LO Haidari Sohrab 0:0 FF 0:4
16.09.2023 61 F RC Oberriet-Grabs 1LO Lippuner Annatina 0:0 FF 0:4
16.09.2023 57 G RR Einsiedeln 1LM Biederer Robin 0:0 AU 0:4
16.09.2023 90 G Weinfelden-Uzwil 1LO Hofmann Hendrik 0:0 FF 0:4
16.09.2023 61 G RR Schattdorf 1LM Tresch Lukas 0:0 AU 0:4
16.09.2023 130 G Weinfelden-Uzwil 1LO Brunschwiler Thomas 0:0 FF 0:4
16.09.2023 90 F RR Tuggen 1LO Huber Remo 0:0 FF 0:4
16.09.2023 130 G CO Domdidier 1LW Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
16.09.2023 57 F RS Kriessern 1LO Kluser Elio 0:0 FF 0:4
16.09.2023 57 F RC Winterthur 1LO Haidari Sohrab 0:0 FF 0:4
16.09.2023 52 G NRC Thalheim 1LM Nussberger Vanessa 0:0 AU 0:4
16.09.2023 57 G RR Brunnen 1LM Suter Nils 0:0 AU 0:4
16.09.2023 61 G RS Kriessern 1LO Matt Elia 0:0 FF 0:4
16.09.2023 90 G RC Winterthur 1LO Gross Jan 0:0 FF 0:4
16.09.2023 52 F RC Winterthur 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 0:0
9.09.2023 57 G RC Belp 1LW Zakhili Khaluddin 0:0 0:4
9.09.2023 52 F NRC Thalheim 1LM Nussberger Vanessa 0:0 AU 0:4
9.09.2023 61 F RS Freiamt 1LM Perlungher River 0:0 AU 0:4
9.09.2023 70 F RC Willisau Lions 1LW Haydari Qasim 0:0 AU 0:4
9.09.2023 130 G Genève-Lutte 1LW Chardonnens Théry 0:0 0:4
9.09.2023 57 G NRC Thalheim 1LM Daoud Ali 0:0 AU 0:4
9.09.2023 57 G RR Tuggen 1LO Bamert Ueli 0:0 AU 0:4
9.09.2023 52 F RS Freiamt 1LM Minder Silas 0:0 AU 0:4
9.09.2023 57 G RS Kriessern 1LO Gassner Jason 0:0 AU 0:4
9.09.2023 70 F CO Domdidier 1LW Morier Nathan 0:0 AU 0:4
9.09.2023 57 F RR Einsiedeln 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
9.09.2023 65 G RR Tuggen 1LO Hosseini Esmatollah 0:0 AU 0:4
9.09.2023 57 F RS Sense NLB Jungo Svenja 0:0 FF 0:4
9.09.2023 57 G RR Brunnen 1LM Suter Nils 0:9 AU 0:4
9.09.2023 57 G Lutte Team Valais 1LW Sarrasin Mathys 0:0 0:4
9.09.2023 52 F Genève-Lutte 1LW Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 0:0
9.09.2023 65 G RR Schattdorf 1LM Zimmermann Remo 0:0 AU 0:4
9.09.2023 52 F RC Willisau Lions 1LW Stadelmann Dario 0:0 AU 0:4
9.09.2023 65 G RC Belp 1LW Bonnard Eric 0:0 0:4
9.09.2023 61 F RR Einsiedeln 1LM Kälin Sebastian 0:0 AU 0:4
9.09.2023 52 F RR Tuggen 1LO Küng Elena 0:0 AU 0:4
9.09.2023 65 G RS Freiamt 1LM Stocker Marco 0:0 AU 0:4
9.09.2023 57 G RR Hergiswil 1LW Bernet Janis 0:0 AU 0:4
9.09.2023 61 F RR Schattdorf 1LM Tresch Lukas 0:0 AU 0:4
9.09.2023 61 F RR Tuggen 1LO Steiner Patrick 0:0 AU 0:4
9.09.2023 57 G RS Freiamt 1LM Schweizer Mike 0:0 AU 0:4
9.09.2023 130 G RS Kriessern 1LO Betschart Ramon 0:0 AU 0:4
9.09.2023 57 G Lutte Team Valais 1LW Sarrasin Mathys 0:0 AU 0:4
9.09.2023 52 F Lutte Team Valais 1LW Kolly Alex 0:0 0:4
9.09.2023 57 G RR Einsiedeln 1LM Biederer Robin 0:0 AU 0:4
9.09.2023 97 F RR Einsiedeln NLA Burkard Andreas 0:0 DQ 0:4
9.09.2023 65 G Lutte Team Valais 1LW Martinetti Mathias 0:0 0:4
9.09.2023 61 F RR Schattdorf 1LM Tresch Lukas 9:0 AU 0:4
2.09.2023 70 F RR Schattdorf 1LM Kempf Leon 0:0 AU 0:4
2.09.2023 57 G RS Kriessern 1LO Kluser Elio 0:0 AU 4:0
2.09.2023 130 G NRC Thalheim 1LM Graf Reto 0:0 AU 0:4
2.09.2023 52 F RR Hergiswil 1LW Stadelmann Mattia 0:0 FF 0:4
2.09.2023 57 G RS Freiamt 1LM Schreiber Tim 0:0 AU 0:4
2.09.2023 130 G Weinfelden-Uzwil 1LO Hofmann Hendrik 0:0 AU 0:4
2.09.2023 57 G RR Brunnen 1LM Suter Nils 0:0 AU 0:4
2.09.2023 77 G RR Hergiswil 1LW Stadelmann Nino 0:0 FF 0:4
2.09.2023 57 G RC Winterthur 1LO Baumgartner Sven 0:0 AU 0:4
2.09.2023 61 F RC Rapperswil-Jona 1LM Rüegg Adrian 0:0 AU 0:4
2.09.2023 130 G RRTV Weinfelden NLB Blaser Niklas 0:0 FF 0:4
2.09.2023 130 G RR Einsiedeln 1LM Gugolz Louis 0:0 AU 0:4
2.09.2023 57 G RC Oberriet-Grabs 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
2.09.2023 130 G RC Winterthur 1LO Mehri Nour 0:0 AU 0:4
2.09.2023 70 F NRC Thalheim 1LM Streuli Remo 0:0 AU 0:4
2.09.2023 57 G RC Willisau Lions 1LW Meier Fabian 0:0 AU 0:4
2.09.2023 52 F CO Domdidier 1LW Emonet Lea 0:0 FF 0:4
2.09.2023 57 G RC Rapperswil-Jona 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
2.09.2023 130 G Weinfelden-Uzwil 1LO Hofmann Hendrik 0:0 AU 0:4
2.09.2023 90 F RR Tuggen 1LO Lötscher Julia 0:0 AU 0:4
2.09.2023 65 G RR Brunnen 1LM Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 0:0
2.09.2023 77 G CO Domdidier 1LW Oulevey Noé 0:0 FF 0:4
2.09.2023 52 F RS Freiamt 1LM Birchler Kevin 0:0 AU 0:4
2.09.2023 61 F RS Kriessern 1LO Matt Elia 0:0 AU 0:4
2.09.2023 52 F RR Brunnen 1LM Häne Kilian 0:0 AU 0:4
2.09.2023 65 G RR Hergiswil 1LW Zihlmann Elias 0:0 FF 0:4
2.09.2023 57 G NRC Thalheim 1LM Daoud Ali 0:0 AU 0:4
2.09.2023 61 F RS Freiamt 1LM Lüscher Tobias 0:0 AU 0:4
2.09.2023 52 F RC Oberriet-Grabs 1LO Vetsch Lia 0:0 AU 0:4
2.09.2023 65 G RR Einsiedeln 1LM von Känel Lenny 0:0 AU 0:4
2.09.2023 61 F RC Oberriet-Grabs 1LO Sulejmani Lendi 0:0 AU 0:4
2.09.2023 65 G RC Rapperswil-Jona 1LM Fatnassi Amin 0:0 AU 0:4
2.09.2023 90 F Lutte Team Valais 1LW Richard Nathan 0:0 FF 0:4
2.09.2023 57 G RS Freiamt 1LM Schreiber Tim 0:0 AU 0:4
2.09.2023 61 F RC Oberriet-Grabs 1LO Sulejmani Lendi 0:0 AU 0:4
2.09.2023 52 F RS Kriessern 1LO Zäch Manuel 0:0 AU 0:4
2.09.2023 61 F RR Brunnen 1LM Kaufmann Felix 0:0 AU 0:4
