David Zihlmann
Club: RR Hergiswil
Âge (Jahrgang): 19 (2006)
Numéro de licence: LICS24020002684
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 4 |
| 22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 8 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10.2023 | 61 | F | Weinfelden-Uzwil | 1L | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 30.09.2023 | 61 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Bertholet Dan | 11:5 | PS | 3:1 |
| 30.09.2023 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Meier Fabian | 7:9 | PS | 1:2 |
| 2.09.2023 | 61 | F | RC Belp | 1LW | Ruch Roland | 0:16 | SS | 0:4 |
| 2.09.2023 | 61 | F | Genève-Lutte | 1LW | Said Halim | 2:8 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2022
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2022 | 57 | F | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 22.10.2022 | 57 | F | RR Brunnen | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FR | 4:0 |
| 17.09.2022 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 10.09.2022 | 57 | G | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 3.09.2022 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Krummenacher Sven | 9:2 | PS | 3:1 |
| 3.09.2022 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Schweizer Mike | 16:0 | TU | 4:0 |
| 27.08.2022 | 57 | F | TV Ufhusen | NLB | Schumacher Daniel | 2:10 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2021
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2021 | 52 | G | RR Brunnen | 1LW | Kaufmann Felix | 14:0 | PS | 3:0 |
| 16.10.2021 | 52 | G | NRC Thalheim | 1LW | Nussberger Vanessa | 0:4 | SS | 0:4 |
| 16.10.2021 | 52 | F | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 9.10.2021 | 57 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Safi Hassan | 3:18 | TU | 1:4 |
| 9.10.2021 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Bonnard Eric | 0:4 | SS | 0:4 |
| 25.09.2021 | 52 | F | RS Freiamt | 1LW | Birchler Robin | 0:15 | SS | 0:4 |
| 4.09.2021 | 52 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Koch Timo | 0:16 | TU | 0:4 |