Kimi Käppeli
Club: RS Freiamt
Âge (Jahrgang): 22 (2003)
Numéro de licence: LICS24025001090
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 80 | 1 |
| 10.05.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 2 |
| 29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 2 |
| 22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 86 | 2 |
| 28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 2 |
| 30.10.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 80 | 2 |
| 10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 2 |
| 3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 80 | 2 |
| 1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 4 |
| 30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 4 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 5 |
| 17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 7 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Untila Pavel | 1:5 | PS | 1:2 |
| 25.10.2025 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Lars | 17:2 | TU | 4:1 |
| 18.10.2025 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:12 | PS | 0:3 |
| 11.10.2025 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Zwick Robin | 5:4 | SS | 0:4 |
| 4.10.2025 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 27.09.2025 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Vyshar Andrii | 3:5 | PS | 1:2 |
| 20.09.2025 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 6:1 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2024 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:15 | TU | 0:4 |
| 23.11.2024 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Loher Daniel | 4:0 | PS | 2:0 |
| 28.09.2024 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Herger Flavio | 7:0 | PS | 3:0 |
| 14.09.2024 | 90 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Martinetti Ryan | 17:0 | TU | 4:0 |
| 14.09.2024 | 90 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Bissig Florian | 15:0 | TU | 4:0 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:6 | PS | 0:3 |
| 3.12.2023 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 4:5 | PS | 1:2 |
| 25.11.2023 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 3:3 | PS | 1:2 |
| 4.11.2023 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 8:4 | PS | 2:1 |
| 28.10.2023 | 90 | F | RC Belp | 1L | Masshardt Adrian | 16:0 | TU | 4:0 |
| 14.10.2023 | 90 | F | RC Willisau Lions | 1L | Marbacher Lukas | 16:0 | TU | 4:0 |
| 7.10.2023 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 2:7 | PS | 1:3 |
| 30.09.2023 | 130 | F | NRC Thalheim | 1LM | Schmidmeister Sandro | 15:0 | TU | 4:0 |
| 23.09.2023 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 7:5 | PS | 2:1 |
| 16.09.2023 | 90 | F | NRC Thalheim | 1LM | Gamper Davide | 16:0 | TU | 4:0 |
| 9.09.2023 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Marti Joel | 8:6 | PS | 2:1 |
| 2.09.2023 | 90 | F | RR Schattdorf | 1LM | Kempf Renato | 20:4 | TU | 4:1 |
| 2.09.2023 | 90 | F | RR Einsiedeln | 1LM | Würth Gianmarco | 16:0 | TU | 4:0 |