Adrian Ulrich
Club: RR Tuggen
Âge (Jahrgang): 24 (2001)
Numéro de licence: LICS24022002455
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 2 |
| 14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 3 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 4 |
| 17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 4 |
| 20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 5 |
| 19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 5 |
| 1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 6 |
| 30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 6 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 7 |
| 28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 7 |
| 17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 8 |
| 5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 8 |
| 28.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 8 |
| 3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 10 |
| 6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 10 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 75 | G | RR Brunnen | NLB | Peretiatko Illia | 0:7 | PS | 0:3 |
| 1.11.2025 | 75 | G | RR Brunnen | NLB | Krizsan Milan | 0:0 | FF | 4:0 |
| 18.10.2025 | 80 | F | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 16:10 | PS | 3:1 |
| 11.10.2025 | 80 | G | Wrestling Academy Bern | NLBW | Rothen Dominik | 17:12 | SS | 4:0 |
| 4.10.2025 | 80 | G | Lutte Team Valais | NLBW | Jollien Sasha | 2:4 | SS | 4:0 |
| 20.09.2025 | 80 | F | Wrestling Academy Bern | NLBW | Ibrahimi Habibullah | 14:4 | SS | 4:0 |
| 13.09.2025 | 80 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Naseri Mohammad Bahram | 20:4 | PS | 4:1 |
| 6.09.2025 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Müllhaupt Yves | 3:9 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 75 | G | RR Brunnen | NLB | Camenzind Merlin | 16:0 | TU | 4:0 |
| 2.11.2024 | 75 | G | RR Brunnen | NLB | Camenzind Merlin | 16:0 | TU | 4:0 |
| 26.10.2024 | 80 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Eichmann Matti | 10:16 | PS | 1:3 |
| 19.10.2024 | 86 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Brunner Colin | 8:3 | PS | 3:1 |
| 12.10.2024 | 80 | G | RC Belp | NLBW | Leuenberger Jonas | 0:0 | AU | 4:0 |
| 5.10.2024 | 80 | G | RR Hergiswil | NLBW | Rölli Ueli | 14:4 | PS | 3:1 |
| 28.09.2024 | 80 | G | RS Sense | NLBW | Tscharner Esteban | 8:10 | PS | 1:2 |
| 21.09.2024 | 75 | G | RC Belp | NLBW | Balmer Simeon | 0:0 | AU | 4:0 |
| 14.09.2024 | 75 | G | RR Hergiswil | NLBW | Kurmann Marcel | 13:15 | PS | 1:2 |
| 7.09.2024 | 75 | G | RS Sense | NLBW | Tscharner Esteban | 3:12 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | 75 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Treier Jonas | 21:11 | PS | 3:1 |
| 18.11.2023 | 80 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Brunner Colin | 4:2 | SS | 0:4 |
| 11.11.2023 | 75 | G | RR Brunnen | NLB | Suter Manuel | 15:0 | TU | 4:0 |
| 4.11.2023 | 80 | G | RR Hergiswil | NLB | Müller Loris | 23:20 | PS | 2:1 |
| 28.10.2023 | 75 | G | RS Sense | NLB | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 14.10.2023 | 75 | G | TV Ufhusen | NLB | Kneubühler Kilian | 2:0 | SS | 4:0 |
| 7.10.2023 | 80 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Franjev Mihail | 8:20 | PS | 1:3 |
| 30.09.2023 | 86 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Brunner Colin | 5:7 | PS | 1:2 |
| 23.09.2023 | 86 | G | RR Brunnen | NLB | Suter Raphael | 2:11 | PS | 1:3 |
| 16.09.2023 | 86 | G | RR Hergiswil | NLB | Hodel Marco | 14:11 | PS | 2:1 |
| 9.09.2023 | 86 | G | RS Sense | NLB | Schwaller Noah | 5:20 | TU | 1:4 |
| 2.09.2023 | 77 | G | RS Kriessern | 1LO | Tanner Florian | 11:0 | SS | 4:0 |
| 26.08.2023 | 86 | G | TV Ufhusen | NLB | Häfliger Daniel | 4:6 | PS | 1:2 |