Gabriel Vollenweider

Club: RS Freiamt
Âge (Jahrgang): 28 (1996)

Numéro de licence: LICS24025002507
Double licence pour: Pas de double licence déposée

Tournois

Combats d'équipes 2021

Date Poids Style Club Ligue Opposant PI VT PE
13.11.2021 70 G RC Winterthur 1L Scrivano Livio 12:6 PS 3:1
23.10.2021 70 F RC Belp 1LW Käser Joel 0:0 FF 4:0
23.10.2021 70 G NRC Thalheim 1LW Christ Jannis 1:12 PS 1:3
16.10.2021 70 F CO Domdidier 1LW Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
16.10.2021 70 F RC Belp 1LW Käser Joel 0:4 SS 0:4
9.10.2021 70 G Wrestling Academy Bern 1LW Bayat Enayat 1:16 TU 1:4
9.10.2021 65 F RC Willisau Lions 1LW Heller Alain 8:0 SS 4:0
11.09.2021 70 F CO Domdidier 1LW Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 4:0

Combats d'équipes 2018

Date Poids Style Club Ligue Opposant PI VT PE
2.11.2018 70 F RS Kriessern 1L Loher Daniel 6:8 PS 1:2
28.09.2018 70 G RC Belp 1LW Schwander Manuel 0:0 Au 0:4
28.09.2018 70 G RR Brunnen 1LW Annen Michi 8:4 PS 2:1
21.09.2018 70 F RR Hergiswil 1LW Ambühl Remo 16:0 TU 4:0
21.09.2018 70 G Lutte Team Valais 1LW Tscharner Esteban 8:10 SS 0:4
21.09.2018 70 F RR Brunnen 1LW Annen Michi 16:0 TU 4:0
14.09.2018 70 F RR Schattdorf 1LW Epp Fabian 2:2 Au 4:0
14.09.2018 70 F Lutte Team Valais 1LW Richard Nathan 16:0 4:0
7.09.2018 70 F RC Willisau Lions 1LW Haas Kevin 16:0 4:0
7.09.2018 70 F RC Belp 1LW Schwander Manuel 9:3 PS 3:1

Combats d'équipes 2017

Date Poids Style Club Ligue Opposant PI VT PE
20.10.2017 74 G RR Hergiswil 1LW Stadelmann Patrick 2:19 TU 1:4
13.10.2017 80 F NRC Thalheim 1LW Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 AU 4:0
13.10.2017 74 G Illarsaz-Haut-Lac 1LW Fracheboud Maxime 8:4 PS 2:1
6.10.2017 74 G RR Brunnen 1LW Annen Michael 6:4 AU 4:0
22.09.2017 80 G Illarsaz-Haut-Lac 1LW Jollien Romain 0:12 PS 0:3
22.09.2017 80 G RR Brunnen 1LW Suter Raphael 2:8 SS 0:4
22.09.2017 80 G RC Willisau Lions 1LW Hirschi Sven 8:16 PS 1:3
15.09.2017 74 F RR Hergiswil 1LW Kronenberg Adrian 15:11 PS 2:1

régions