Daniel Loher
Club: RS Kriessern
Âge (Jahrgang): 20 (2004)
Numéro de licence: LICS24026001370
Double licence pour: RRTV Weinfelden
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 86 | 1 |
13.05.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 125 | 1 |
22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 86 | 1 |
4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 125 | 1 |
30.10.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 115 | 1 |
3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 125 | 1 |
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 97 | 2 |
9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 125 | 2 |
20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 86 | 3 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 97 | 4 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 0:17 | TU | 0:4 |
21.09.2024 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:5 | PS | 0:3 |
14.09.2024 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 0:16 | TU | 0:4 |
7.09.2024 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Tok Dogue | 18:0 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Andreas | 16:0 | TU | 4:0 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 0:15 | TU | 0:4 |
7.10.2023 | 90 | G | RC Belp | 1L | Masshardt Adrian | 6:4 | SS | 4:0 |
7.10.2023 | 90 | F | RC Belp | 1L | Masshardt Adrian | 7:0 | PS | 3:0 |
23.09.2023 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 2:19 | TU | 1:4 |
16.09.2023 | 86 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Yannick | 3:5 | PS | 1:2 |
2.09.2023 | 86 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 0:15 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 130 | F | TV Ufhusen | NLB | Marti Simon | 4:2 | SS | 0:4 |
5.11.2022 | 90 | G | RS Freiamt | 1L | Jordan Jon | 8:0 | SS | 4:0 |
29.10.2022 | 97 | G | RS Sense | NLB | Sperisen Pascal | 3:3 | PS | 1:2 |
22.10.2022 | 90 | G | RR Uzwil | 1LO | Hofmann Hendrik | 15:0 | SS | 4:0 |
22.10.2022 | 90 | G | RR Tuggen | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
15.10.2022 | 97 | G | RR Tuggen | NLB | Streiff Dominik | 3:1 | PS | 2:1 |
8.10.2022 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LO | Zberg Kilian | 16:0 | TU | 4:0 |
1.10.2022 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Marti Simon | 1:12 | PS | 1:3 |
24.09.2022 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Gross Jan | 10:2 | PS | 3:1 |
24.09.2022 | 90 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Schönbächler Lukas | 4:1 | SS | 4:0 |
17.09.2022 | 90 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Michael | 0:0 | AU | 4:0 |
17.09.2022 | 90 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Noser Fabian | 12:0 | PS | 3:0 |