Benjamin Schneider
Club: RS Kriessern
Âge (Jahrgang): 24 (2001)
Numéro de licence: LICS22026002117
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 12 |
Combats d'équipes 2021
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2021 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Werren Lars | 3:10 | PS | 1:3 |
| 25.09.2021 | 90 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schönbächler Lukas | 0:4 | SS | 0:4 |
| 18.09.2021 | 90 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | 4:0 | |
| 18.09.2021 | 77 | G | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Lukas | 13:0 | PS | 3:0 |
| 18.09.2021 | 90 | G | RR Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 11.09.2021 | 77 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Ralf | 0:4 | SS | 0:4 |
| 11.09.2021 | 77 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Cyrill | 7:4 | PS | 2:1 |
| 4.09.2021 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Baumgartner Raphael | 3:1 | PS | 2:1 |
| 4.09.2021 | 77 | G | RR Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
Combats d'équipes 2018
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2018 | 70 | G | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 0:5 | SS | 0:4 |
| 26.10.2018 | 70 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Roman | 0:8 | SS | 0:4 |
| 5.10.2018 | 70 | G | TV Ufhusen | 1LO | Reinhard Esra | 7:0 | PS | 3:0 |
| 5.10.2018 | 70 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Lehrich Mischa | 10:11 | SS | 0:4 |
| 5.10.2018 | 70 | G | Zürcher Ringer Club | 1LO | Perlungher Rafael | 0:4 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2017
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2017 | 61 | F | RR Uzwil | 1LO | Rieser Nathalie | 0:4 | SS | 0:4 |
| 15.09.2017 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LO | Kempf Leon | 0:16 | TU | 0:4 |
| 15.09.2017 | 61 | F | Zürcher Ringer Club | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | Au | 4:0 |