Louis Gugolz
Club: RR Einsiedeln
Âge (Jahrgang): 20 (2005)
Numéro de licence: LICS24019000834
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 130 | 1 |
| 12.04.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 130 | 1 |
| 13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 125 | 2 |
| 9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 130 | 3 |
| 3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 80 | 7 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Ajdini Arbias | 12:0 | SS | 4:0 |
| 11.10.2025 | 130 | G | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Pius | 15:0 | TU | 4:0 |
| 4.10.2025 | 130 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 4.10.2025 | 130 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Forster Micha | 14:6 | SS | 4:0 |
| 27.09.2025 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Mehari Sirak | 16:0 | TU | 4:0 |
| 27.09.2025 | 130 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Schläpfer Markus | 6:0 | PS | 3:0 |
| 20.09.2025 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Bruno | 0:0 | AU | 0:4 |
| 20.09.2025 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Flück Bruno | 0:0 | AU | 0:4 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Gerasymenko Nikita | 5:19 | SS | 0:4 |
| 26.10.2024 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Loher Daniel | 0:11 | PS | 0:3 |
| 19.10.2024 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Damian | 16:0 | TU | 4:0 |
| 12.10.2024 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Mehri Nour | 0:2 | SS | 4:0 |
| 12.10.2024 | 130 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 12:1 | SS | 4:0 |
| 12.10.2024 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Flück Bruno | 8:8 | SS | 0:4 |
| 5.10.2024 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Huber Remo | 16:0 | TU | 4:0 |
| 5.10.2024 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Andreas | 5:0 | SS | 4:0 |
| 28.09.2024 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Bruno | 12:7 | PS | 3:1 |
| 21.09.2024 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Mehari Sirak | 4:2 | SS | 4:0 |
| 21.09.2024 | 130 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 16:1 | TU | 4:1 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 0:17 | TU | 0:4 |
| 30.09.2023 | 130 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Schnyder Andreas | 4:0 | SS | 4:0 |
| 30.09.2023 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LM | Zberg Kilian | 4:0 | SS | 4:0 |
| 23.09.2023 | 130 | F | NRC Thalheim | 1LM | Schmidmeister Sandro | 8:5 | PS | 2:1 |
| 23.09.2023 | 130 | F | RR Brunnen | 1LM | Grossenbacher Urs | 4:0 | SS | 4:0 |
| 2.09.2023 | 130 | G | RS Freiamt | 1LM | Gologan Marin | 0:0 | AU | 0:4 |
| 2.09.2023 | 130 | G | RR Brunnen | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |