Len Scherrer
Club: RC Willisau Lions
Âge (Jahrgang): 16 (2009)
Numéro de licence: LICS24015002070
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 70 | F | RRTV Weinfelden | 1L | Neff Etienne | 15:6 | PS | 3:1 |
| 18.10.2025 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Bucur George | 0:15 | TU | 0:4 |
| 11.10.2025 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Sarrasin Mathys | 2:7 | PS | 1:3 |
| 20.09.2025 | 70 | F | NRC Thalheim | 1LW | Lehrich Mischa | 12:3 | PS | 3:1 |
| 13.09.2025 | 70 | F | RS Freiamt | 1LW | O'Neill Kieran | 8:2 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.2024 | 65 | F | RS Kriessern | 1L | Matt Elia | 6:3 | PS | 2:1 |
| 26.10.2024 | 65 | G | RS Kriessern | 1L | Gassner Jason | 3:12 | PS | 1:3 |
| 19.10.2024 | 65 | F | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann Elias | 17:1 | TU | 4:1 |
| 12.10.2024 | 65 | F | NRC Thalheim | 1LW | Neuhaus Remo | 13:4 | SS | 4:0 |
| 5.10.2024 | 65 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Jollien Yan | 2:18 | SS | 0:4 |
| 28.09.2024 | 65 | F | RS Freiamt | 1LW | Meier Flurin | 0:11 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2023 | 57 | F | Lutte Team Valais | 1L | Karimi Mohammad Naim | 10:2 | SS | 4:0 |
| 28.10.2023 | 61 | F | Lutte Team Valais | 1L | Sarrasin Mathys | 0:4 | SS | 0:4 |
| 23.09.2023 | 57 | F | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 23.09.2023 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Krummenacher Sven | 10:9 | PS | 2:1 |
| 9.09.2023 | 61 | F | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann Elias | 16:8 | SS | 4:0 |
| 9.09.2023 | 61 | F | RC Belp | 1LW | Ruch Roland | 2:13 | PS | 1:3 |
| 2.09.2023 | 61 | F | CO Domdidier | 1LW | Defferrard Matteo | 16:0 | SS | 4:0 |
| 2.09.2023 | 61 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Bertholet Dan | 12:2 | PS | 3:1 |