Jonas Schumacher
Club: RR Hergiswil
Âge (Jahrgang): 18 (2007)
Numéro de licence: LICS24020002150
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 1 |
| 12.04.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 5 |
| 9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 5 |
| 11.05.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 6 |
| 13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 6 |
| 22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 7 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 8 |
| 10.05.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 9 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 65 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Rezai Yousuf | 8:3 | SS | 4:0 |
| 25.10.2025 | 65 | G | Lutte Team Valais | NLB | Dimitrov Aleksandar Doychev | 2:18 | DQ | 0:4 |
| 18.10.2025 | 65 | F | NRC Thalheim | 1LW | Neuhaus Remo | 16:0 | TU | 4:0 |
| 11.10.2025 | 70 | G | CO Domdidier | 1LW | Rodrigues Marvin | 0:0 | FF | 4:0 |
| 11.10.2025 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Krummenacher Sven | 12:8 | PS | 2:1 |
| 11.10.2025 | 65 | F | RC Belp | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 4.10.2025 | 65 | G | RS Freiamt | 1LW | Bagheri Hossein | 2:2 | SS | 4:0 |
| 27.09.2025 | 65 | G | CO Domdidier | 1LW | Marcos Gustavo Rodrigues Duraes | 15:0 | TU | 4:0 |
| 27.09.2025 | 65 | G | RC Belp | 1LW | Weber Stefan | 0:13 | PS | 0:3 |
| 20.09.2025 | 65 | G | RS Freiamt | 1LW | Kron Morris | 0:12 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 61 | F | RC Belp | NLB | Ruch Roland | 19:4 | TU | 4:1 |
| 12.10.2024 | 61 | F | RS Sense | NLBW | Jungo Pascal | 0:17 | TU | 0:4 |
| 5.10.2024 | 61 | G | CO Domdidier | 1LW | Emonet Lea | 16:0 | TU | 4:0 |
| 5.10.2024 | 61 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Karimi Mohammad Naim | 5:4 | SS | 4:0 |
| 21.09.2024 | 61 | G | RS Sense | NLBW | Jungo Pascal | 3:10 | PS | 1:3 |
| 14.09.2024 | 61 | G | RR Tuggen | NLBW | Schärli Florian | 10:8 | SS | 4:0 |
| 7.09.2024 | 61 | G | RC Belp | NLBW | Ruch Roland | 4:6 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | 57 | G | RR Brunnen | NLB | Kaufmann Felix | 4:6 | SS | 4:0 |
| 7.10.2023 | 57 | F | Weinfelden-Uzwil | 1L | Zürcher Tim | 9:0 | SS | 4:0 |
| 7.10.2023 | 57 | G | Weinfelden-Uzwil | 1L | Zürcher Tim | 10:3 | SS | 4:0 |
| 30.09.2023 | 57 | F | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 2:18 | TU | 1:4 |
| 23.09.2023 | 57 | F | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 16.09.2023 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Krummenacher Sven | 6:4 | PS | 2:1 |
| 16.09.2023 | 57 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Sarrasin Mathys | 6:8 | PS | 1:2 |
| 9.09.2023 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Zürcher Tim | 11:0 | SS | 4:0 |
| 2.09.2023 | 57 | F | RR Brunnen | NLB | Jamshidi Sayed Mahdi | 0:16 | TU | 0:4 |