Manuel Rütter
Club: RS Freiamt
Âge (Jahrgang): 29 (1996)
Numéro de licence: LICS24025002002
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 120 | 1 |
| 15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 120 | 1 |
| 28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 130 | 2 |
| 10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 130 | 2 |
| 29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 125 | 2 |
| 30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 2 |
| 3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 127 | 3 |
| 6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 3 |
| 4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 125 | 4 |
| 14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 130 | 5 |
| 17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 130 | 6 |
| 28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 6 |
| 21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 7 |
| 7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 7 |
| 20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 10 |
| 27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 13 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.09.2023 | 130 | G | RR Brunnen | 1LM | Laimbacher Severin | 16:0 | TU | 4:0 |
| 9.09.2023 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Stoyanov Stoyan Botev | 4:3 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2022
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.2022 | 130 | F | RS Kriessern | 1L | Wagner Andreas | 19:3 | TU | 4:1 |
| 29.10.2022 | 130 | G | RS Kriessern | 1L | Hutter Noel | 1:9 | PS | 1:3 |
| 22.10.2022 | 130 | F | CO Domdidier | 1LW | Kramer Dorian | 13:2 | PS | 3:1 |
| 22.10.2022 | 130 | F | RR Brunnen | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 22.10.2022 | 130 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | De Simone Gabriele | 7:3 | PS | 2:1 |
| 8.10.2022 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 8.10.2022 | 130 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Riesen Marco | 0:16 | TU | 0:4 |
| 1.10.2022 | 130 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Dudzic Karol | 15:0 | TU | 4:0 |
| 17.09.2022 | 130 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Häfliger Daniel | 4:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2021
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | 130 | F | RC Winterthur | 1L | Brandenberger Andreas | 4:1 | SS | 4:0 |
| 6.11.2021 | 130 | G | RC Winterthur | 1L | Rüegg Patrick | 12:4 | SS | 0:4 |
| 23.10.2021 | 130 | F | RR Brunnen | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 23.10.2021 | 130 | F | NRC Thalheim | 1LW | Schmidmeister Sandro | 6:0 | SS | 4:0 |
| 23.10.2021 | 130 | G | RC Belp | 1LW | Marending Levin | 17:1 | TU | 4:1 |
| 16.10.2021 | 130 | G | RC Belp | 1LW | Marending Levin | 3:1 | PS | 2:1 |
| 16.10.2021 | 130 | G | CO Domdidier | 1LW | Kramer Dorian | 12:6 | PS | 3:1 |
| 9.10.2021 | 130 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Riesen Marco | 0:8 | SS | 0:4 |
| 9.10.2021 | 130 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Lanfranchi Carlo | 16:0 | TU | 4:0 |
| 25.09.2021 | 130 | G | RR Hergiswil | 1LW | Karl Tyler | 16:0 | TU | 4:0 |
| 25.09.2021 | 130 | G | RR Brunnen | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 11.09.2021 | 130 | G | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |