Alexander Bucher
Club: RC Rapperswil-Jona
Âge (Jahrgang): 29 (1996)
Numéro de licence: LICS24013000345
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 3 |
| 27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 5 |
| 7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 6 |
| 3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 7 |
| 29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 7 |
| 28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 8 |
| 20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 9 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 70 | G | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 3:7 | PS | 1:2 |
| 11.10.2025 | 70 | G | RS Kriessern | 1LO | Steger Reto | 0:10 | SS | 0:4 |
| 27.09.2025 | 70 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Neff Etienne | 6:6 | SS | 4:0 |
| 6.09.2025 | 70 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | 65 | F | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 5.10.2024 | 70 | F | RR Schattdorf | 1LO | Zberg Aaron | 0:16 | TU | 0:4 |
| 21.09.2024 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kehl Roman | 0:16 | TU | 0:4 |
| 7.09.2024 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Steger Reto | 0:16 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10.2023 | 70 | G | CO Domdidier | 1L | Morier Nathan | 0:8 | SS | 0:4 |
| 16.09.2023 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LM | Kempf Leon | 7:16 | PS | 1:3 |
| 16.09.2023 | 70 | F | RR Brunnen | 1LM | Pfrunder Dario | 14:17 | PS | 1:2 |