Murat Argin
Club: RR Tuggen
Âge (Jahrgang): 38 (1985)
Numéro de licence: LICS22022000083
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 1 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 1 |
26.03.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 2 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 2 |
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 63 | 2 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 3 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 3 |
7.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 4 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 63 | 4 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 86 | 6 |
Combats d'équipes 2021
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2021 | 86 | F | RS Sense | NLB | Jungo Benno | 2:13 | PS | 1:3 |
13.11.2021 | 130 | G | RS Sense | NLB | Käser Mathias | 0:6 | PS | 0:3 |
9.10.2021 | 86 | F | Lutte Team Valais | NLBO | Vieux Patrick | 18:2 | VP | 4:1 |
25.09.2021 | 86 | F | TV Ufhusen | NLBO | Kneubühler Remo | 15:0 | TU | 4:0 |
11.09.2021 | 86 | G | Lutte Team Valais | NLBO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
4.09.2021 | 86 | G | TV Ufhusen | NLBO | Kneubühler Remo | 15:0 | TU | 4:0 |
Combats d'équipes 2011
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2011 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Gisler Reto | 0:0 | SS | 0:4 |
2.12.2011 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Schmid Martin | 0:0 | TÜ | 4:0 |
25.11.2011 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Philipp | 0:0 | PS | 1:3 |
18.11.2011 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Baumgartner Mario | 0:0 | PS | 1:3 |
14.10.2011 | 96 | G | RR Schattdorf | NLA | Jauch Michael | 0:0 | FF | 0:4 |
9.09.2011 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 0:0 | PS | 3:0 |
Combats d'équipes 2010
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2010 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Suppiger Thomas | 0:0 | PS | 0:3 |
10.12.2010 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Suppiger Thomas | 0:0 | PS | 3:1 |
26.11.2010 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Mirco | 0:0 | TU | 4:0 |
19.11.2010 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Zemp Urs | 0:0 | TÜ | 4:0 |
12.11.2010 | 74 | G | RR Brunnen | NLA | Betschart Florian | 0:0 | PS | 3:0 |
5.11.2010 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Gisler Pascal | 0:0 | PS | 3:0 |
22.10.2010 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Ganaga Mykhaylo | 0:0 | PS | 0:3 |
8.10.2010 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 0:0 | PS | 3:0 |
1.10.2010 | 84 | G | RR Hergiswil | NLA | Zemp Urs | 0:0 | Di | 4:0 |
24.09.2010 | 84 | G | RR Brunnen | NLA | Appert Ruedi | 0:0 | PS | 3:0 |
17.09.2010 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Murer Andi | 0:0 | PS | 3:0 |
27.08.2010 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Vollenweider Sandro | 0:0 | PS | 3:0 |