Nicola Alt
Club: TV Ufhusen
Âge (Jahrgang): 21 (2003)
Numéro de licence: LICS23032000040
Double licence pour: RR Schattdorf
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
30.10.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 4 |
4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 75 | 6 |
9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 6 |
17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 7 |
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 7 |
20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 10 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 70 | 11 |
10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 15 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2024 | 75 | F | RR Brunnen | NLBO | Suter Manuel | 7:3 | PS | 2:1 |
28.09.2024 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLBO | Safari Noorullah | 6:9 | PS | 1:2 |
21.09.2024 | 75 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Junker Roger | 4:10 | PS | 1:3 |
14.09.2024 | 75 | G | RR Brunnen | NLBO | Fuchs Samuel | 4:19 | TU | 1:4 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2023 | 75 | G | RR Brunnen | NLB | Fuchs Samuel | 0:15 | TU | 0:4 |
16.09.2023 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Zwick Robin | 0:9 | PS | 0:3 |
2.09.2023 | 80 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Sajadi Ali | 4:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2022 | 70 | G | RC Willisau Lions | 1L | Heller Alain | 2:17 | TU | 1:4 |
29.10.2022 | 70 | F | RC Willisau Lions | 1L | Rölli Ueli | 4:4 | SS | 0:4 |
22.10.2022 | 77 | F | RR Tuggen | 1LO | Kessler Florian | 17:2 | TU | 4:1 |
22.10.2022 | 77 | F | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 16:1 | SS | 4:0 |
17.09.2022 | 70 | G | RS Sense | NLB | Schwaller Jonas | 2:7 | PS | 1:3 |
10.09.2022 | 77 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Jonas | 10:6 | PS | 2:1 |
10.09.2022 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
3.09.2022 | 70 | G | RR Tuggen | NLB | Reber Fritz | 0:16 | TU | 0:4 |