Pas du lutteur / Kein Gegner
Club: ASFC Basel
Alter (Jahrgang): ()
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 0:0 | FF | 0:4 |
| 8.11.2025 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Malik Zada Mehrabudin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 8.11.2025 | 75 | G | Lutte Team Valais | NLB | Tykhyi Vladyslav | 0:0 | DQ | 0:4 |
| 1.11.2025 | 61 | G | RS Sense | NLB | Kälin Dany | 0:0 | FF | 0:4 |
| 18.10.2025 | 90 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Bitzi Christian | 0:0 | AU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 130 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Schläpfer Markus | 0:0 | AU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Mehari Sirak | 0:0 | AU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 90 | G | NRC Thalheim | 1LW | Dietiker Severin | 0:0 | AU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 57 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Meier Nico | 0:0 | AU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 130 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Achermann Amon | 0:0 | AU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 70 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Murtaza Ahmd Shahi | 0:0 | AU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 57 | F | RR Hergiswil | 1LW | Limacher Dario | 0:0 | AU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 130 | F | NRC Thalheim | 1LW | Schmidmeister Sandro | 0:0 | AU | 0:4 |
| 11.10.2025 | 57 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Stadelmann Leonie | 0:0 | FF | 0:4 |
| 11.10.2025 | 65 | G | CO Domdidier | 1LW | Michaud Gilles | 0:0 | FF | 0:4 |
| 11.10.2025 | 65 | F | RR Hergiswil | 1LW | Schumacher Jonas | 0:0 | FF | 0:4 |
| 11.10.2025 | 57 | G | RC Belp | 1LW | Burri Alain | 0:0 | FF | 0:4 |
| 11.10.2025 | 57 | F | RR Hergiswil | 1LW | Buholzer Nik | 0:0 | FF | 0:4 |
| 11.10.2025 | 57 | G | RS Sense | NLBO | Jungo Svenja | 0:0 | FF | 0:4 |
| 11.10.2025 | 52 | F | RR Hergiswil | 1LW | Stalder Nico | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 130 | G | RC Belp | 1LW | Marending Levin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 57 | G | RS Kriessern | 1LO | Meier Jaron | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Tok Cinar | 0:0 | 0:4 | |
| 4.10.2025 | 130 | G | RS Freiamt | 1LW | Zemp Felix | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 130 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Gugolz Louis | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 4.10.2025 | 130 | F | RS Freiamt | 1LW | Zemp Felix | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 75 | G | RR Brunnen | NLBO | Peretiatko Illia | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 57 | G | RR Hergiswil | 1LW | Limacher Dario | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 52 | F | RC Belp | 1LW | Zakhili Khaluddin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 90 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Knes Valentin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 130 | G | NRC Thalheim | 1LW | Schmidmeister Sandro | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Mettler Damian | 0:0 | 0:4 | |
| 4.10.2025 | 90 | F | RS Freiamt | 1LW | Brunner Colin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 57 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Cetaj Erik | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Steger Reto | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 52 | G | RS Freiamt | 1LW | Steiger Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Anderhub Kimo | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Haidari Nawid | 0:0 | FF | 0:4 |
| 4.10.2025 | 90 | F | NRC Thalheim | 1LW | Dietiker Severin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Brunner Colin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 70 | F | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 61 | G | CO Domdidier | 1LW | Ebrahimi Mustafa | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 86 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Herger Flavio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 61 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Karimi Mohammad Naim | 0:0 | DQ | 0:4 |
| 27.09.2025 | 70 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Bisig Roman | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 70 | F | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Aregger Silvan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 130 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Schläpfer Markus | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Amiri Ruhollah | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 61 | G | RC Belp | 1LW | Ruch Roland | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 61 | F | RS Kriessern | 1LO | Zäch Jonas | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Grüter Pascal | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 57 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Schläpfer Annalea | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 57 | G | RR Hergiswil | 1LW | Suppiger Lionel | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 75 | G | RR Hergiswil | NLBO | Kurmann Marcel | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 57 | G | RS Kriessern | 1LO | Meier Jaron | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Eugster Luca | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 70 | G | RR Schattdorf | 1LO | Liechti Nico | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 130 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Alimi Mujtaba | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 57 | F | RS Freiamt | 1LW | Anderhub Kimo | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 70 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Neff Etienne | 0:0 | FF | 0:4 |
| 27.09.2025 | 90 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Köllnberger Moritz | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Tok Dogue | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Amiri Ruhollah | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Mehari Sirak | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 70 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Lukas | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Krummenacher Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 52 | F | RR Hergiswil | 1LW | Suppiger Lionel | 0:4 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Dietschi Lee | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LO | Imholz Andrin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 52 | F | RS Freiamt | 1LW | Tardy Dario | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 75 | G | TV Ufhusen | NLBO | Kneubühler Kilian | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 52 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Linus | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 52 | F | CO Domdidier | 1LW | Bernet Tristan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 52 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Linus | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 52 | G | NRC Thalheim | 1LW | Mohamadi Mobin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Ammann Stefan | 0:0 | AU | 0:4 |
| 20.09.2025 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Steger Reto | 0:0 | FF | 0:4 |
| 20.09.2025 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Gerasymenko Nikita | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 52 | F | RS Freiamt | 1LW | Tardy Dario | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 52 | F | NRC Thalheim | 1LW | Mohamadi Mobin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 65 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Jollien Yan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 77 | G | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 13.09.2025 | 77 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Mir Noah | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 61 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Akhlaqi Mahdi | 0:0 | AU | 0:4 |
| 13.09.2025 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LO | Imholz Andrin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Steiger Tim | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 130 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Bitzi Christian | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Anderhub Kimo | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 75 | G | RR Brunnen | NLBO | Peretiatko Illia | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 52 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Zürcher Nico | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LW | Abdul Hossain | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 52 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Cetaj Erik | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 97 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Jacquier Killian | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Mehari Sirak | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Gächter Joel | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 130 | G | NRC Thalheim | 1LW | Sommerhalder Daniel | 0:0 | FF | 0:4 |
| 13.09.2025 | 77 | F | RR Schattdorf | 1LO | Roner Roman | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 65 | G | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Damian | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 70 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Bucher Alexander | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Nick | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kehl Simon | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 52 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Aguilar Santos Paula | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 70 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Sergio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 70 | F | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Flück Bruno | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Küng Elena | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 90 | F | RR Schattdorf | 1LO | Epp Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Ahmadyar Mohammad Hadi | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 90 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Steinauer Silvan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 130 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Schläpfer Markus | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Haidari Nawid | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 130 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Schläpfer Markus | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 52 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Aguilar Santos Paula | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LO | Imholz Andrin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 6.09.2025 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:4 | FF | 0:4 |
| 2.11.2024 | 61 | G | RR Hergiswil | NLB | Peter Simon | 0:0 | FF | 0:4 |
| 26.10.2024 | 130 | G | Lutte Team Valais | 1L | Buffone Luahn Domenico | 0:0 | FF | 0:4 |
| 26.10.2024 | 80 | G | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 52 | G | RR Tuggen | 1LO | Küng Elena | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 57 | G | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 130 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Füchslin Cordin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 52 | G | RR Brunnen | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 19.10.2024 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 65 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Lötscher Eveline | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Mehari Sirak | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 77 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Mettler Damian | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 65 | F | RS Freiamt | 1LW | Saienko Antyp | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 90 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Oskuii Mahmoud | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Matt Elia | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LO | Alizada Momtaz Hossein | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 52 | G | CO Domdidier | 1LW | Emonet Lea | 0:0 | FF | 0:0 |
| 19.10.2024 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 130 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Füchslin Cordin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Meier Jaron | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Akhlaqi Mahdi | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 61 | G | RC Belp | NLB | Ruch Roland | 0:4 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 65 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Lötscher Eveline | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 61 | G | RR Tuggen | 1LO | Durani Ziaullah | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 61 | F | RS Kriessern | 1LO | Kluser Elio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 65 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Bucher Alexander | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 61 | G | NRC Thalheim | 1LW | Daoud Ali | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Gugger Paul | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 77 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Steinauer Silvan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 90 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Lehrich Mischa | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 52 | G | RS Freiamt | 1LW | Anderhub Kimo | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 130 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Bruno | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Mehari Sirak | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 61 | G | RR Schattdorf | 1LO | Gisler Delia | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 65 | F | NRC Thalheim | 1LW | Neuhaus Remo | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Imboden Kevin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
| 19.10.2024 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Sergio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 65 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Lötscher Eveline | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 57 | G | CO Domdidier | 1LW | Emonet Lea | 0:4 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 77 | F | RR Schattdorf | 1LO | Martinovic Jan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 61 | F | RR Tuggen | 1LO | Durani Ziaullah | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 130 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Bühler Philip | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 52 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Sarrasin Emilien | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 130 | G | NRC Thalheim | 1LW | Schmidmeister Sandro | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Huber Remo | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Lüchinger Achilleas | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Maliqi Luan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Imboden Kevin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 57 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 12.10.2024 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 12.10.2024 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Huber Remo | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Steiner Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Imboden Kevin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LO | Imholz Janik | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 52 | F | CO Domdidier | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 12.10.2024 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Sergio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 77 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Bolzli Cédric | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Zemp Felix | 0:4 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 70 | F | NRC Thalheim | 1LW | Sansar Burak | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LO | Herger Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Hospod Oleksandr | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 65 | F | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 61 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Reis Oliveira Jonathan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 52 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Siegenthalere Thyra | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 52 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 12.10.2024 | 90 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Steiger Aurel | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 70 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Rölli Toni | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 65 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Lötscher Eveline | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Goldener Rio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 90 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Richard Nathan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Akhlaqi Mahdi | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Moro Remo | 0:0 | FF | 0:4 |
| 12.10.2024 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Tresch Lukas | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 57 | F | RR Brunnen | 1LW | Noori Obaid | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Gassner Jason | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 57 | G | RR Schattdorf | 1LO | Fullin Raffael | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 130 | F | CO Domdidier | 1LW | Guerry Hamdi | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 5.10.2024 | 52 | G | RR Hergiswil | 1LW | Bernet Tristan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 77 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Steinauer Silvan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 130 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Schärer Alain | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 65 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 5.10.2024 | 65 | F | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann Elias | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Wicki Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LO | Alizada Momtaz Hossein | 0:4 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LO | Fullin Raffael | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 57 | F | RR Hergiswil | 1LW | Limacher Marco | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 57 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Ochsner Lars | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Tok Cinar | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 65 | F | CO Domdidier | 1LW | Goncalves Martins Ricardo Miguel | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 77 | F | RS Kriessern | 1LO | Wicki Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Imboden Kevin | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 61 | F | RR Tuggen | 1LO | Durani Ziaullah | 0:4 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 65 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Rölli Toni | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 57 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Ochsner Lars | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Alishahi Delian | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Meyer Julian | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 57 | F | RR Tuggen | 1LO | Maliqi Luan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 90 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Cyrill | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 77 | F | RC Winterthur | 1LO | Gross Jan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Grüter Pascal | 0:0 | FF | 0:4 |
| 5.10.2024 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Loher David | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 65 | G | RR Tuggen | 1LO | Hosseini Esmatollah | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 61 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Karimi Mohammad Naim | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Damian | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 57 | G | RS Sense | NLBW | Jungo Svenja | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 65 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Rüegg Adrian | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 61 | F | RS Kriessern | 1LO | Kluser Elio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Sergio | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 57 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Kolly Alex | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 52 | G | RR Hergiswil | 1LW | Bernet Tristan | 0:0 | FF | 0:4 |
| 28.09.2024 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Schweizer Mike | 0:0 | FF | 0:4 |
