Tabellen

Hauptrunde SWISS Wrestling Premium League
Rang Club Kämpfe Siege Remis Niederlagen Punkte
1 RS Kriessern 10 9 0 1 18
1 RC Willisau Lions 10 9 0 1 18
3 RS Freiamt 10 6 0 4 12
4 RR Einsiedeln 10 4 0 6 8
5 RR Schattdorf 10 1 1 8 3
6 RC Oberriet-Grabs 10 0 1 9 1
Hauptrunde SWISS Wrestling Challenge League
Rang Club Kämpfe Siege Remis Niederlagen Punkte
1 RR Brunnen 10 9 0 1 18
2 RS Sense 10 8 0 2 16
3 RR Hergiswil 10 7 0 3 14
4 TV Ufhusen 10 3 0 7 6
5 RRTV Weinfelden 10 2 0 8 4
6 RR Tuggen 10 1 0 9 2
Hauptrunde SWISS Wrestling 1. Liga Ost
Rang Club Kämpfe Siege Remis Niederlagen Punkte
1 RR Schattdorf 12 11 1 0 23
2 RS Kriessern 12 8 1 3 17
3 RR Einsiedeln 12 6 1 5 13
4 RR Tuggen 12 5 1 6 11
5 RC Oberriet-Grabs 12 4 0 8 8
5 RC Winterthur 12 4 0 8 8
7 RR Uzwil 12 2 0 10 4
Hauptrunde SWISS Wrestling 1. Liga West
Rang Club Kämpfe Siege Remis Niederlagen Punkte
1 RC Willisau Lions 12 11 0 1 22
2 RS Freiamt 12 10 0 2 20
3 Wrestling Academy Bern 12 8 0 4 16
4 CO Domdidier 12 6 0 6 12
5 NRC Thalheim 12 4 0 8 8
6 RR Hergiswil 12 3 0 9 6
7 RR Brunnen 12 0 0 12 0

SWFE

Handbuch FR