Nils Suter
Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 15 (2010)
Lizenznummer: LICS24018002356
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 70 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Wild Urs | 0:16 | TU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 70 | G | RC Belp | 1LW | Bonnard Eric | 0:6 | SS | 0:4 |
| 18.10.2025 | 70 | G | CO Domdidier | 1LW | Guillaume Robin Armand | 4:0 | SS | 4:0 |
| 4.10.2025 | 70 | G | RS Freiamt | 1LW | Birchler Robin | 2:10 | SS | 0:4 |
| 27.09.2025 | 70 | F | TV Ufhusen | NLBO | Alt Nicola | 0:16 | TU | 0:4 |
| 20.09.2025 | 70 | G | NRC Thalheim | 1LW | Lehrich Mischa | 11:14 | PS | 1:2 |
| 20.09.2025 | 70 | F | CO Domdidier | 1LW | Marcos Gustavo Rodrigues Duraes | 20:2 | TU | 4:1 |
| 13.09.2025 | 70 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Shabani Shishvan Seyed Hadi | 0:14 | SS | 0:4 |
| 13.09.2025 | 70 | F | NRC Thalheim | 1LW | Lehrich Mischa | 19:4 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | 65 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Sharifi Subhanulla | 0:16 | TU | 0:4 |
| 19.10.2024 | 65 | F | NRC Thalheim | 1LW | Neuhaus Remo | 0:16 | TU | 0:4 |
| 12.10.2024 | 65 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Jollien Yan | 0:14 | SS | 0:4 |
| 12.10.2024 | 65 | F | RS Freiamt | 1LW | Saienko Antyp | 0:16 | TU | 0:4 |
| 28.09.2024 | 65 | G | RS Freiamt | 1LW | Meier Flurin | 0:10 | SS | 0:4 |
| 28.09.2024 | 65 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Dimitrov Aleksandar Doychev | 0:16 | TU | 0:4 |
| 21.09.2024 | 65 | G | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann Elias | 0:16 | TU | 0:4 |
| 21.09.2024 | 65 | G | NRC Thalheim | 1LW | Neuhaus Remo | 0:15 | TU | 0:4 |
| 21.09.2024 | 65 | G | CO Domdidier | 1LW | Goncalves Martins Ricardo Miguel | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LM | Arnold Luca | 0:4 | SS | 0:4 |
| 23.09.2023 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 16.09.2023 | 57 | F | NRC Thalheim | 1LM | Daoud Ali | 0:4 | SS | 0:4 |
| 16.09.2023 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 9.09.2023 | 57 | G | RS Freiamt | 1LM | Schweizer Mike | 0:6 | SS | 0:4 |
| 9.09.2023 | 57 | G | RR Schattdorf | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 9:0 | AU | 4:0 |
| 2.09.2023 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 2.09.2023 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LM | Daoud Ali | 2:9 | SS | 0:4 |