Cyrill Kälin

Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 21 (2002)

Lizenznummer: LICS24019001069
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Datum Turnier Gewicht Rang
30.03.2019 Schweizermeisterschaft Junioren Freistil 65 10

Mannschaftskämpfe 2023

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
30.09.2023 77 F RC Rapperswil-Jona 1LM Kipfer Thomas 7:0 PS 3:0
30.09.2023 77 F RR Schattdorf 1LM Epp Lars 3:20 TU 1:4
16.09.2023 80 F RC Willisau Lions NLA Mavlaev Mansur 0:16 TU 0:4
9.09.2023 77 G NRC Thalheim 1LM Treier Jonas 2:4 PS 1:2
9.09.2023 77 G RC Rapperswil-Jona 1LM Kipfer Thomas 7:1 PS 3:1
2.09.2023 75 G RS Freiamt NLA Strebel Pascal 0:15 TU 0:4

Mannschaftskämpfe 2022

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
26.11.2022 75 F RC Willisau Lions NLA Portmann Tobias 0:16 TU 0:4
19.11.2022 75 F RC Willisau Lions NLA Portmann Tobias 0:15 TU 0:4
22.10.2022 70 F RS Kriessern NLA Steger Michel 10:6 PS 2:1
8.10.2022 77 F RR Tuggen 1LO Kessler Florian 9:0 SS 4:0
1.10.2022 70 G RR Uzwil 1LO Müller Beat 1:8 PS 1:3
1.10.2022 70 G RC Oberriet-Grabs 1LO Kobler Stefan 9:5 PS 2:1
1.10.2022 70 G RC Winterthur 1LO Anliker Nino 22:8 PS 3:1
24.09.2022 77 F RS Kriessern 1LO Steger Michel 2:18 TU 1:4
24.09.2022 77 G RC Oberriet-Grabs 1LO Ritter Sirin 13:1 PS 3:1
17.09.2022 70 F RS Kriessern 1LO Hutter Sven 9:2 SS 4:0
10.09.2022 70 G RR Schattdorf 1LO Zberg Aaron 0:12 PS 0:3
10.09.2022 77 G RC Winterthur 1LO Scrivano Livio 6:2 PS 2:1
10.09.2022 70 F RR Uzwil 1LO Müller Beat 12:0 PS 3:0
3.09.2022 77 G RR Schattdorf 1LO Epp Michael 1:17 TU 1:4

Mannschaftskämpfe 2021

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
13.11.2021 70 F RC Willisau Lions NLA Portmann Tobias 0:16 TU 0:4
23.10.2021 70 G RC Rapperswil-Jona 1LO Bucher Alexander 16:0 SS 4:0
23.10.2021 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
16.10.2021 77 F RR Schattdorf 1LO Kempf Renato 0:16 TU 0:4
16.10.2021 70 G RS Kriessern 1LO Merk Gian 9:0 SS 4:0
16.10.2021 70 G RR Uzwil 1LO Müller Beat 5:5 SS 4:0
9.10.2021 77 G RR Schattdorf 1LO Epp Michael 4:5 PS 1:2
9.10.2021 70 F RC Rapperswil-Jona 1LO Bircher Dominik 7:0 SS 4:0
11.09.2021 77 G RC Winterthur 1LO Werren Lars 0:11 PS 3:0
11.09.2021 70 F RR Uzwil 1LO Müller Beat 15:0 TU 4:0
11.09.2021 77 G RS Kriessern 1LO Schneider Benjamin 4:7 PS 1:2
4.09.2021 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Vetsch Samuel 8:8 PS 1:2
4.09.2021 70 F RR Tuggen 1LO Majbri Abdel Malik 2:7 PS 1:3

SWFE