Damian von Euw

Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 25 (1998)
Lizenznummer: LICD23019002514
Doppellizenz für: RR Einsiedeln
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 97 | 1 |
19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 97 | 1 |
25.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 1 |
5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 1 |
4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 1 |
5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 3 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 6:0 | PS | 3:0 |
4.12.2022 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Zurfluh Roman | 10:0 | DQ | 4:0 |
26.11.2022 | 97 | G | RS Sense | NLB | Käser Mathias | 18:2 | TU | 4:1 |
5.11.2022 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 0:0 | AU | 4:0 |
29.10.2022 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Kempf Elias | 4:0 | AU | 4:0 |
22.10.2022 | 97 | G | RR Hergiswil | NLB | Karl Tyler | 16:0 | TU | 4:0 |
8.10.2022 | 130 | G | RS Sense | NLB | Käser Mathias | 16:0 | TU | 4:0 |
1.10.2022 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 19:1 | TU | 4:1 |
24.09.2022 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Bruhin Fredy | 20:3 | TU | 4:1 |
17.09.2022 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Jauch Michael | 6:0 | AU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2021 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Alishahi Delian | 1:5 | PS | 1:2 |
27.11.2021 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 9:4 | PS | 3:1 |
20.11.2021 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 6:6 | PS | 1:2 |
13.11.2021 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Neyer Sven | 4:1 | PS | 2:1 |
6.11.2021 | 97 | G | RS Sense | NLB | Käser Mathias | 12:0 | PS | 3:0 |
16.10.2021 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Steiger Dominik | 0:0 | FF | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2019
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 97 | G | TV Ufhusen | NLB | Marti Simon | 16:0 | TU | 4:0 |
16.11.2019 | 130 | G | TV Ufhusen | NLB | Roth Dominik | 15:0 | TU | 4:0 |
9.11.2019 | 130 | F | Lutte Team Valais | NLB | Riesen Marco | 2:9 | PS | 1:3 |
2.11.2019 | 130 | G | Lutte Team Valais | NLB | El Ward Ahmed | 11:0 | VT | 4:0 |
12.10.2019 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Fetahu Ilir | 18:0 | TU | 4:0 |
5.10.2019 | 97 | G | NRC Thalheim | NLBO | Geyer Philippe | 4:0 | SS | 4:0 |
21.09.2019 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Kobler Janosch | 0:0 | AU | 4:0 |