Roman Kehl

Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 18 (2005)
Lizenznummer: LICS23012001150
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 3 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | 65 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 1:7 | PS | 1:3 |
7.10.2023 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Sandov Dimitar | 0:15 | TU | 0:4 |
23.09.2023 | 65 | F | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 0:5 | PS | 0:3 |
16.09.2023 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Flurin | 2:5 | PS | 1:2 |
9.09.2023 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 2:14 | PS | 1:3 |
2.09.2023 | 65 | F | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler Sandro | 4:13 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 65 | G | RR Brunnen | NLA | Gamma Sergio | 6:12 | PS | 1:3 |
4.12.2022 | 65 | F | RR Brunnen | NLA | Gamma Sergio | 3:7 | PS | 1:2 |
5.11.2022 | 65 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Michel | 0:16 | TU | 0:4 |
22.10.2022 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Raffin Justin | 6:5 | PS | 2:1 |
1.10.2022 | 65 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Lukas | 0:16 | TU | 0:4 |
17.09.2022 | 65 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 0:16 | TU | 0:4 |
10.09.2022 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 0:15 | TU | 0:4 |
3.09.2022 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Thomas | 2:17 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12.2021 | 57 | G | RR Hergiswil | NLA | Aregger David | 8:7 | PS | 2:1 |
20.11.2021 | 57 | G | RR Brunnen | NLB | Jamshidi Sayed Mahdi | 19:4 | TU | 4:1 |
6.11.2021 | 57 | G | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli | 16:0 | TU | 4:0 |
23.10.2021 | 57 | F | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli | 4:0 | SS | 4:0 |
9.10.2021 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Dubach Marco | 0:10 | SS | 0:4 |
18.09.2021 | 57 | F | RR Brunnen | NLBW | Jamshidi Sayed Mahdi | 6:21 | TU | 1:4 |
11.09.2021 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Dubach Marco | 9:7 | PS | 2:1 |