Tinio Ritter
Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 17 (2007)
Lizenznummer: LICS24012001944
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 1 |
13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 2 |
22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 5 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 2:9 | PS | 1:3 |
21.09.2024 | 57 | F | RS Freiamt | NLA | Jamshidi Sayed Mahdi | 5:3 | PS | 2:1 |
14.09.2024 | 57 | F | RR Schattdorf | NLA | Husmann Lion | 10:0 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Joel Gächter | 18:3 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Zürcher Tim | 16:0 | TU | 4:0 |
3.12.2023 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Zürcher Tim | 12:0 | SS | 4:0 |
11.11.2023 | 57 | G | RR Schattdorf | NLA | Perlungher Stone | 4:7 | PS | 1:2 |
4.11.2023 | 57 | G | RC Willisau Lions | NLA | Hotak Abdul Rashid | 7:5 | SS | 4:0 |
28.10.2023 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Perlungher River | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 0:14 | PS | 0:3 |
7.10.2023 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Meier Levin | 3:10 | PS | 1:3 |
30.09.2023 | 57 | F | RR Schattdorf | NLA | Perlungher Stone | 10:4 | PS | 3:1 |
23.09.2023 | 57 | F | RC Willisau Lions | NLA | Hotak Abdul Rashid | 0:8 | PS | 0:3 |
16.09.2023 | 57 | F | RS Freiamt | NLA | Perlungher River | 2:12 | PS | 1:3 |
9.09.2023 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 0:4 | SS | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Meier Levin | 10:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2022 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gisler Delia | 3:0 | PS | 2:0 |
1.10.2022 | 57 | F | RC Winterthur | 1LO | Zafari Nadir Shah | 18:14 | PS | 2:1 |
1.10.2022 | 77 | F | RR Schattdorf | 1LO | Kempf Renato | 4:17 | SS | 4:0 |
1.10.2022 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
24.09.2022 | 52 | F | RR Uzwil | 1LO | Zürcher Tim | 15:0 | TU | 4:0 |
24.09.2022 | 52 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Biederer Robin | 11:0 | PS | 3:0 |
17.09.2022 | 52 | G | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 15:5 | PS | 3:1 |
17.09.2022 | 52 | G | RR Tuggen | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
17.09.2022 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LO | Epp Anja | 3:2 | PS | 2:1 |
3.09.2022 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Meier Levin | 8:7 | PS | 2:1 |