Stefan Kobler

Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 18 (2006)

Lizenznummer: LICS24012001208
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Datum Turnier Gewicht Rang
9.04.2022 Schweizermeisterschaft Junioren Freistil 65 4
22.04.2023 Schweizermeisterschaft Junioren Greco 80 7

Mannschaftskämpfe 2023

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
23.09.2023 77 F RS Kriessern 1LO Steger Michel 2:1 PS 2:1
23.09.2023 77 F RR Tuggen 1LO Lötscher Julia 0:0 AU 4:0

Mannschaftskämpfe 2022

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
1.10.2022 70 G RC Winterthur 1LO Anliker Nino 28:13 TU 4:1
1.10.2022 70 G RR Schattdorf 1LO Epp Lars 2:2 SS 0:4
1.10.2022 70 G RR Einsiedeln 1LO Kälin Cyrill 5:9 PS 1:2
24.09.2022 70 F RR Uzwil 1LO Thoma Manuel 17:0 TU 4:0
24.09.2022 70 F RR Einsiedeln 1LO Kälin Jonas 15:6 PS 3:1
17.09.2022 70 G RR Tuggen 1LO Kusin Matus 0:4 SS 0:4
17.09.2022 70 F RR Schattdorf 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
17.09.2022 70 G RS Kriessern 1LO Tanner Florian 18:2 SS 4:0
10.09.2022 70 F RR Uzwil 1LO Thoma Manuel 4:0 SS 4:0
10.09.2022 70 F RR Tuggen 1LO Schwitter Silvan 8:0 SS 4:0
3.09.2022 70 F RS Kriessern 1LO Tanner Florian 10:0 SS 4:0
3.09.2022 70 F RC Winterthur 1LO Faraj Daniel 17:2 TU 4:1

Mannschaftskämpfe 2021

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
16.10.2021 70 F RR Uzwil 1LO Müller Beat 0:2 SS 0:4
16.10.2021 70 G RR Tuggen 1LO Huber Remo 16:0 TU 4:0
9.10.2021 70 F RC Rapperswil-Jona 1LO Bircher Dominik 10:3 SS 4:0
9.10.2021 70 F RC Winterthur 1LO Faraj Daniel 10:17 PS 1:3
11.09.2021 65 G RR Schattdorf 1LO Kempf Leon 4:12 PS 1:3
11.09.2021 65 G RR Uzwil 1LO Müller Beat 7:7 PS 1:2
4.09.2021 65 G RR Tuggen 1LO Lötscher Miriam 5:0 SS 4:0
4.09.2021 65 G RR Einsiedeln 1LO Dzhavadov Magomed 0:0 AU 4:0
4.09.2021 65 G RS Kriessern 1LO Bättig Silwan 17:2 TU 4:1

Regionen