Felix Kaufmann
Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 17 (2007)
Lizenznummer: LICS24018001111
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
13.05.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 3 |
22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 4 |
13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 11 |
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 14 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 61 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Nabisoda Ali | 8:7 | PS | 2:1 |
14.09.2024 | 61 | G | TV Ufhusen | NLBO | Alt Robin | 0:10 | PS | 0:3 |
7.09.2024 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Dubach Marco | 3:1 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 57 | G | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 12:12 | PS | 1:2 |
18.11.2023 | 61 | F | TV Ufhusen | NLB | Stöckli Marco | 0:15 | TU | 0:4 |
28.10.2023 | 57 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Daoud Ali | 15:4 | PS | 3:1 |
21.10.2023 | 57 | G | RR Hergiswil | NLB | Schumacher Jonas | 6:4 | SS | 0:4 |
14.10.2023 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Zürcher Tim | 7:0 | SS | 4:0 |
23.09.2023 | 57 | F | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli | 16:0 | TU | 4:0 |
16.09.2023 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
16.09.2023 | 61 | G | NRC Thalheim | 1LM | von Reding Levin | 16:0 | TU | 4:0 |
9.09.2023 | 65 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Gugolz Gino | 0:16 | TU | 0:4 |
2.09.2023 | 61 | F | RR Einsiedeln | 1LM | Steinauer Silvan | 18:2 | TU | 4:1 |
2.09.2023 | 61 | F | NRC Thalheim | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
26.08.2023 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Mühlethaler Silvan | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Kehl Simon | 5:12 | PS | 1:3 |
22.10.2022 | 52 | G | RS Freiamt | 1LW | Schreiber Tim | 4:13 | PS | 1:3 |
22.10.2022 | 52 | G | RR Hergiswil | 1LW | Schumacher Jonas | 8:6 | SS | 4:0 |
22.10.2022 | 52 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Daoud Ali | 4:0 | SS | 4:0 |
24.09.2022 | 52 | G | NRC Thalheim | 1LW | Meyer Julian | 0:4 | SS | 0:4 |
24.09.2022 | 52 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Daoud Ali | 17:2 | TU | 4:1 |
17.09.2022 | 52 | G | CO Domdidier | 1LW | Zakhili Khaluddin | 10:22 | PS | 1:3 |
17.09.2022 | 52 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Rölli Toni | 1:9 | PS | 1:3 |
10.09.2022 | 52 | F | NRC Thalheim | 1LW | Meier Julian | 2:12 | SS | 4:0 |
10.09.2022 | 52 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Scherrer Len | 6:12 | PS | 1:3 |
3.09.2022 | 52 | F | CO Domdidier | 1LW | Zakhili Khaluddin | 0:16 | TU | 0:4 |
3.09.2022 | 52 | F | RS Freiamt | 1LW | Schreiber Tim | 0:16 | TU | 0:4 |