Pas du lutteur / Kein Gegner

Club: ASFC Basel
Alter (Jahrgang): ()
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 80 | G | RR Brunnen | NLB | Fuchs Samuel | 0:0 | FF | 0:4 |
4.11.2023 | 97 | G | RR Einsiedeln | NLA | von Euw Damian | 0:0 | FF | 0:4 |
4.11.2023 | 80 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Boulariah Yagoub | 0:0 | FF | 0:4 |
4.11.2023 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Schwyzer Samuel | 0:0 | FF | 0:4 |
28.10.2023 | 77 | G | Lutte Team Valais | 1L | Tscharner Esteban | 0:4 | AU | 0:4 |
28.10.2023 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 0:0 | FF | 0:4 |
28.10.2023 | 75 | G | RR Tuggen | NLB | Ulrich Adrian | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 70 | F | NRC Thalheim | 1L | Christ Jannis | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 70 | G | NRC Thalheim | 1L | Christ jannis | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 57 | G | RS Kriessern | 1L | Kluser Elio | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 57 | F | RS Kriessern | 1L | Gächter Joel | 0:0 | FF | 0:4 |
14.10.2023 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Flurin | 0:0 | FF | 0:4 |
7.10.2023 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1L | Rüegg Adrian | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1L | Rölli Toni | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | F | RC Willisau Lions | 1L | Meyer Julian | 0:0 | 0:0 | |
7.10.2023 | 61 | F | RR Hergiswil | 1L | Zihlmann David | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 61 | G | RC Rapperswil-Jona | 1L | Rüegg Adrian | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1L | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
7.10.2023 | 130 | G | RC Belp | 1L | Marending Levin | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 65 | G | CO Domdidier | 1L | Rezai Yousuf | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 61 | F | RC Willisau Lions | 1L | Fabian Meier | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1L | Meier Fabian | 0:0 | 0:0 | |
7.10.2023 | 61 | G | RR Hergiswil | 1L | Zihlmann Elias | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | F | CO Domdidier | 1L | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
7.10.2023 | 65 | F | CO Domdidier | 1L | Rezai Yousuf | 0:0 | AU | 0:4 |
7.10.2023 | 130 | F | RC Belp | 1L | Marending Levin | 0:0 | FF | 0:4 |
30.09.2023 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LM | Baumann Nando | 0:0 | FF | 0:4 |
30.09.2023 | 70 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 77 | F | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 52 | G | RS Freiamt | 1LM | Birchler Kevin | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LM | Arnold Luca | 0:0 | FF | 0:4 |
30.09.2023 | 130 | F | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 57 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Karimi Mohammad Naim | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 52 | G | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 57 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 0:0 |
30.09.2023 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 70 | G | RR Hergiswil | 1LW | Peter Finn | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 61 | G | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LM | Baumann Janis | 0:0 | FF | 0:4 |
30.09.2023 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 70 | G | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Krummenacher Sven | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 61 | G | RR Schattdorf | 1LM | Tresch Lukas | 0:0 | FF | 0:4 |
30.09.2023 | 77 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 90 | G | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 57 | F | RS Freiamt | 1LM | Kron Morris | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 52 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Schwyter Linus | 0:0 | FF | 0:4 |
30.09.2023 | 52 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 130 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Richard Nathan | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 57 | F | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 61 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 0:0 |
30.09.2023 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
30.09.2023 | 130 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Ani John | 0:0 | AU | 0:4 |
30.09.2023 | 65 | F | RS Freiamt | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:4 | 0:4 | |
23.09.2023 | 57 | F | RC Winterthur | 1LO | Haidari Sohrab | 0:4 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 57 | F | NRC Thalheim | 1LM | Daoud Ali | 0:0 | FF | 0:4 |
23.09.2023 | 57 | F | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
23.09.2023 | 90 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Bossert Jonas | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 70 | G | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Thoma Manuel | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
23.09.2023 | 57 | F | RS Freiamt | 1LM | Kron Morris | 0:0 | FF | 0:4 |
23.09.2023 | 61 | G | RS Kriessern | 1LO | Gassner Jason | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
23.09.2023 | 57 | F | NRC Thalheim | 1LM | Daoud Ali | 0:0 | FF | 0:4 |
23.09.2023 | 57 | F | RR Brunnen | 1LM | Suter Nils | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 57 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Scherrer Len | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 57 | F | RC Winterthur | 1LO | Haidari Sohrab | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LM | Baumann Janis | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 70 | G | RS Kriessern | 1LO | Hutter Sven | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 52 | G | NRC Thalheim | 1LM | Nussberger Vanessa | 0:0 | FF | 0:4 |
23.09.2023 | 65 | F | RR Einsiedeln | 1LM | von Känel Lenny | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 57 | F | RR Hergiswil | 1LW | Schumacher Jonas | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 70 | G | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LM | Zimmermann Remo | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 61 | G | RC Winterthur | 1LO | Abdul Rahimzai Habibullah | 0:4 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 61 | G | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
23.09.2023 | 57 | F | RS Kriessern | 1LO | Meier Levin | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
23.09.2023 | 130 | F | RS Freiamt | 1LM | Jung Valentin | 0:0 | FF | 0:4 |
23.09.2023 | 52 | G | RR Einsiedeln | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
23.09.2023 | 90 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Richard Nathan | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 70 | G | RS Kriessern | 1LO | Hutter Sven | 0:4 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Alishahi Delian | 0:0 | FF | 0:4 |
23.09.2023 | 130 | F | NRC Thalheim | 1LM | Schmidmeister Sandro | 0:0 | FF | 0:4 |
23.09.2023 | 61 | G | RR Einsiedeln | 1LM | Steinauer Silvan | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 90 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Bossert Jonas | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 61 | G | RC Winterthur | 1LO | Abdul Rahimzai Habibullah | 0:0 | AU | 0:4 |
23.09.2023 | 61 | G | RR Schattdorf | 1LM | Hofer Lukas | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 0:0 |
16.09.2023 | 52 | F | RS Freiamt | 1LM | Minder Silas | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LM | Baumann Nando | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 57 | F | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 0:0 |
16.09.2023 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
16.09.2023 | 61 | F | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Rieser Nathalie | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sprecher Noah | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 57 | G | RC Belp | 1LW | Zakhili Khaluddin | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LM | Epp Ramon | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 52 | G | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Kaiser Iven | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 52 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Schwyter Linus | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 57 | F | RS Kriessern | 1LO | Gassner Jason | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Lippuner Annatina | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 70 | G | RS Kriessern | 1LO | Hutter Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 61 | F | RR Brunnen | 1LM | Kaufmann Felix | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Yara | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Haidari Sohrab | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Lippuner Annatina | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LM | Biederer Robin | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 90 | G | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Hofmann Hendrik | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 61 | G | RR Schattdorf | 1LM | Tresch Lukas | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 130 | G | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Brunschwiler Thomas | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 90 | F | RR Tuggen | 1LO | Huber Remo | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 130 | G | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
16.09.2023 | 57 | F | RS Kriessern | 1LO | Kluser Elio | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 57 | F | RC Winterthur | 1LO | Haidari Sohrab | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 52 | G | NRC Thalheim | 1LM | Nussberger Vanessa | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 57 | G | RR Brunnen | 1LM | Suter Nils | 0:0 | AU | 0:4 |
16.09.2023 | 61 | G | RS Kriessern | 1LO | Matt Elia | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 90 | G | RC Winterthur | 1LO | Gross Jan | 0:0 | FF | 0:4 |
16.09.2023 | 52 | F | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 0:0 |
9.09.2023 | 57 | G | RC Belp | 1LW | Zakhili Khaluddin | 0:0 | 0:4 | |
9.09.2023 | 52 | F | NRC Thalheim | 1LM | Nussberger Vanessa | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 61 | F | RS Freiamt | 1LM | Perlungher River | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 70 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Haydari Qasim | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 130 | G | Genève-Lutte | 1LW | Chardonnens Théry | 0:0 | 0:4 | |
9.09.2023 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LM | Daoud Ali | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Bamert Ueli | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 52 | F | RS Freiamt | 1LM | Minder Silas | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 57 | G | RS Kriessern | 1LO | Gassner Jason | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 70 | F | CO Domdidier | 1LW | Morier Nathan | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
9.09.2023 | 65 | G | RR Tuggen | 1LO | Hosseini Esmatollah | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 57 | F | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 0:0 | FF | 0:4 |
9.09.2023 | 57 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Sarrasin Mathys | 0:0 | 0:4 | |
9.09.2023 | 57 | G | RR Brunnen | 1LM | Suter Nils | 0:9 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 52 | F | Genève-Lutte | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | 0:0 | |
9.09.2023 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LM | Zimmermann Remo | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 52 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Stadelmann Dario | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 65 | G | RC Belp | 1LW | Bonnard Eric | 0:0 | 0:4 | |
9.09.2023 | 61 | F | RR Einsiedeln | 1LM | Kälin Sebastian | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Küng Elena | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 65 | G | RS Freiamt | 1LM | Stocker Marco | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 57 | G | RR Hergiswil | 1LW | Bernet Janis | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 61 | F | RR Schattdorf | 1LM | Tresch Lukas | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 61 | F | RR Tuggen | 1LO | Steiner Patrick | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 57 | G | RS Freiamt | 1LM | Schweizer Mike | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Betschart Ramon | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 57 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Sarrasin Mathys | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 52 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Kolly Alex | 0:0 | 0:4 | |
9.09.2023 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LM | Biederer Robin | 0:0 | AU | 0:4 |
9.09.2023 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:0 | DQ | 0:4 |
9.09.2023 | 65 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Martinetti Mathias | 0:0 | 0:4 | |
9.09.2023 | 61 | F | RR Schattdorf | 1LM | Tresch Lukas | 9:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 70 | F | RR Schattdorf | 1LM | Kempf Leon | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | G | RS Kriessern | 1LO | Kluser Elio | 0:0 | AU | 4:0 |
2.09.2023 | 130 | G | NRC Thalheim | 1LM | Graf Reto | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 52 | F | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Mattia | 0:0 | FF | 0:4 |
2.09.2023 | 130 | G | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Hofmann Hendrik | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | G | RS Freiamt | 1LM | Schreiber Tim | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | G | RR Brunnen | 1LM | Suter Nils | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 77 | G | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Nino | 0:0 | FF | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Baumgartner Sven | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Rüegg Adrian | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 130 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Blaser Niklas | 0:0 | FF | 0:4 |
2.09.2023 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1LM | Gugolz Louis | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
2.09.2023 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Mehri Nour | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 70 | F | NRC Thalheim | 1LM | Streuli Remo | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Meier Fabian | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 52 | F | CO Domdidier | 1LW | Emonet Lea | 0:0 | FF | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
2.09.2023 | 130 | G | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Hofmann Hendrik | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 90 | F | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Julia | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 65 | G | RR Brunnen | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 0:0 |
2.09.2023 | 77 | G | CO Domdidier | 1LW | Oulevey Noé | 0:0 | FF | 0:4 |
2.09.2023 | 52 | F | RS Freiamt | 1LM | Birchler Kevin | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 61 | F | RS Kriessern | 1LO | Matt Elia | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 52 | F | RR Brunnen | 1LM | Häne Kilian | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 65 | G | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann Elias | 0:0 | FF | 0:4 |
2.09.2023 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Vetsch Lia | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LM | Daoud Ali | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 61 | F | RS Freiamt | 1LM | Lüscher Tobias | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 65 | G | RR Einsiedeln | 1LM | von Känel Lenny | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Fatnassi Amin | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 90 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Richard Nathan | 0:0 | FF | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | G | RS Freiamt | 1LM | Schreiber Tim | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 61 | F | RR Brunnen | 1LM | Kaufmann Felix | 0:0 | AU | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | G | Genève-Lutte | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | 0:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:0 | FF | 0:4 |
29.10.2022 | 57 | G | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 52 | G | RR Uzwil | 1LO | Zürcher Tim | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Uhde Loris | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 70 | G | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Julia | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | NRC Thalheim | 1LW | Nussberger Vanessa | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 130 | F | RR Uzwil | 1LO | Brunschwiler Thomas | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 130 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | De Simone Gabriele | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Bruhin Adrian | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LO | Tresch Lukas | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 90 | G | RR Hergiswil | 1LW | Hodel Marco | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Wagner Andreas | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 65 | F | CO Domdidier | 1LW | Morier Nathan | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 130 | F | RR Uzwil | 1LO | Brunschwiler Thomas | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | RS Freiamt | 1LW | Schweizer Mike | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | RS Freiamt | 1LW | Schweizer Mike | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Loher Daniel | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 65 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Orlowski Lorenz | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | RR Schattdorf | 1LO | Tresch Lukas | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 130 | F | RS Freiamt | 1LW | Rütter Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | RC Winterthur | 1LO | Zafari Nadir Shah | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 90 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Lanfranchi Carlo | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LO | Epp Michael | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann David | 0:0 | FR | 0:4 |
22.10.2022 | 52 | G | RS Kriessern | 1LO | Meier Levin | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 61 | G | CO Domdidier | 1LW | Ruch Roland | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 70 | G | RR Uzwil | 1LO | Thoma Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Kneubühler Sandro | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 61 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Bonnard Eric | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Costa Salvatore | 0:0 | FF | 0:4 |
22.10.2022 | 57 | F | RR Hergiswil | 1LW | Zihlmann David | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LW | Nussberger Vanessa | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Herger Flavio | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 0:0 |
8.10.2022 | 57 | F | NRC Thalheim | 1LW | Nussberger Vanessa | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 57 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Lanz Maik | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 70 | G | RR Tuggen | 1LO | Kusin Matus | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 90 | G | NRC Thalheim | 1LW | Gamper Davide | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 57 | F | RS Freiamt | 1LW | Birchler Robin | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Flück Bruno | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 130 | F | RS Freiamt | 1LW | Rütter Manuel | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 57 | F | TV Ufhusen | NLB | Schumacher Daniel | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 70 | G | RC Winterthur | 1LO | Anliker Nino | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 61 | G | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Pius | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 61 | F | CO Domdidier | 1LW | Ruch Roland | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 57 | F | RR Tuggen | 1LO | Steiner Patrick | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 61 | G | RR Hergiswil | 1LW | Schmidiger Marvin | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 90 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Boulpriah Jagoub | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 52 | G | RR Tuggen | 1LO | Jenny Miro | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 130 | F | NRC Thalheim | 1LW | Graf Reto | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Käppeli Kimi | 0:0 | FF | 0:4 |
8.10.2022 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LO | Epp Anja | 0:0 | FF | 0:4 |
1.10.2022 | 52 | F | RR Hergiswil | 1LW | 0:0 | FF | 0:4 | |
1.10.2022 | 65 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Orlowski Lorenz | 0:0 | FF | 0:4 |
1.10.2022 | 57 | F | RR Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 0:0 |
1.10.2022 | 61 | F | RR Hergiswil | 1LW | 0:0 | FF | 0:4 | |
1.10.2022 | 90 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Schmid Sascha | 0:0 | FF | 0:4 |
