Wichtiger Hinweis: Die Datenbank ist aktuell nicht vollständig aktualisiert, da in Kürze eine neue Lizenzsoftware eingeführt wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Sayed Mahdi Jamshidi
Club: RR Brunnen
Alter (Jahrgang): 21 (2004)
Lizenznummer: LICS24018001031
Doppellizenz für: RS Freiamt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 1 |
| 4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 1 |
| 30.10.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 1 |
| 20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 2 |
| 13.05.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 2 |
| 9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 2 |
| 13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 3 |
| 10.05.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 4 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 4 |
| 9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 4 |
| 1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 4 |
| 3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 4 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 5 |
| 29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 6 |
| 28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 6 |
| 14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 11 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 57 | G | RR Tuggen | NLB | Biederer Robin | 14:11 | PS | 2:1 |
| 1.11.2025 | 57 | F | RR Tuggen | NLB | Biederer Robin | 15:0 | TU | 4:0 |
| 25.10.2025 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Ochsner Lars | 16:0 | TU | 4:0 |
| 18.10.2025 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Zürcher Tim | 14:2 | PS | 3:1 |
| 11.10.2025 | 57 | G | RR Hergiswil | NLBO | Bammert Nevio | 0:0 | FF | 4:0 |
| 4.10.2025 | 57 | G | RS Sense | NLBO | Jungo Svenja | 20:2 | TU | 4:1 |
| 27.09.2025 | 57 | G | TV Ufhusen | NLBO | Filliger Janis | 16:0 | TU | 4:0 |
| 20.09.2025 | 57 | F | RR Hergiswil | NLBO | Limacher Marco | 16:0 | TU | 4:0 |
| 13.09.2025 | 57 | F | RS Sense | NLBO | Berger Lars | 16:1 | TU | 4:1 |
| 6.09.2025 | 57 | F | TV Ufhusen | NLBO | Epp Anja | 14:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 61 | F | RR Tuggen | NLB | Hosseini Esmatollah | 15:0 | TU | 4:0 |
| 2.11.2024 | 57 | F | RR Tuggen | NLB | Durani Ziaullah | 14:0 | SS | 4:0 |
| 26.10.2024 | 61 | F | RS Sense | NLB | Jungo Pascal | 12:8 | PS | 2:1 |
| 19.10.2024 | 57 | F | RS Sense | NLB | Golin Oleksandr | 0:7 | PS | 0:3 |
| 12.10.2024 | 61 | F | Wrestling Academy Bern | NLBO | Nabisoda Ali | 15:4 | PS | 3:1 |
| 5.10.2024 | 61 | F | TV Ufhusen | NLBO | Alt Robin | 16:0 | SS | 4:0 |
| 28.09.2024 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Zürcher Tim | 15:0 | TU | 4:0 |
| 21.09.2024 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ritter Tinio | 3:5 | PS | 1:2 |
| 14.09.2024 | 57 | F | TV Ufhusen | NLBO | Epp Anja | 16:0 | TU | 4:0 |
| 7.09.2024 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Zürcher Tim | 23:5 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | 61 | F | RS Sense | NLB | Kälin Dany | 6:0 | PS | 3:0 |
| 18.11.2023 | 57 | G | TV Ufhusen | NLB | Epp Anja | 15:0 | TU | 4:0 |
| 11.11.2023 | 57 | G | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli | 16:0 | TU | 4:0 |
| 4.11.2023 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Meier Levin | 8:0 | SS | 4:0 |
| 28.10.2023 | 61 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Uhde Loris | 15:0 | TU | 4:0 |
| 14.10.2023 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Mühlethaler Silvan | 0:11 | PS | 0:3 |
| 7.10.2023 | 57 | F | RS Sense | NLB | Kälin Dany | 9:4 | PS | 3:1 |
| 30.09.2023 | 57 | F | TV Ufhusen | NLB | Epp Anja | 18:2 | TU | 4:1 |
| 23.09.2023 | 65 | F | RR Tuggen | NLB | Wittenwiler Christoph | 0:16 | TU | 0:4 |
| 16.09.2023 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Fatnassi Amin | 18:0 | TU | 4:0 |
| 16.09.2023 | 65 | F | NRC Thalheim | 1LM | Neuhaus Remo | 15:0 | TU | 4:0 |
| 9.09.2023 | 57 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Pietschmann Nadine | 16:0 | TU | 4:0 |
| 2.09.2023 | 57 | F | RR Hergiswil | NLB | Schumacher Jonas | 16:0 | TU | 4:0 |
| 26.08.2023 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Zürcher Tim | 16:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2022 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Janis | 0:16 | TU | 0:4 |
| 4.12.2022 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Kehl Simon | 18:2 | TU | 4:1 |
| 26.11.2022 | 57 | G | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 16:0 | TU | 4:0 |
| 19.11.2022 | 57 | G | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli | 16:0 | TU | 4:0 |
| 12.11.2022 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Lenherr Fabian | 13:0 | SS | 4:0 |
| 29.10.2022 | 57 | G | TV Ufhusen | NLB | Schwegler Mathias | 12:10 | PS | 2:1 |
| 22.10.2022 | 57 | G | RR Hergiswil | NLB | Bernet Janis | 15:0 | TU | 4:0 |
| 8.10.2022 | 57 | F | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 20:2 | TU | 4:1 |
| 1.10.2022 | 57 | F | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli | 16:0 | TU | 4:0 |
| 24.09.2022 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Lenherr Fabian | 16:0 | TU | 4:0 |
| 17.09.2022 | 57 | F | CO Domdidier | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 17.09.2022 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Koch Timo | 0:0 | AU | 4:0 |
| 10.09.2022 | 57 | F | TV Ufhusen | NLB | Schumacher Daniel | 10:0 | SS | 4:0 |
| 3.09.2022 | 57 | F | RR Hergiswil | NLB | Aregger David | 18:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2021
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2021 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Kehl Roman | 4:19 | TU | 1:4 |
| 13.11.2021 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Golin Oleksandr | 0:9 | SS | 0:4 |
| 6.11.2021 | 57 | G | RS Sense | NLB | Lötscher Eveline Daniela | 23:8 | TU | 4:1 |
| 23.10.2021 | 57 | F | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 18:4 | PS | 3:1 |
| 16.10.2021 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Golin Oleksandr | 0:16 | TU | 0:4 |
| 9.10.2021 | 57 | F | CO Domdidier | 1LW | Siffert Nathan | 0:0 | FF | 4:0 |
| 9.10.2021 | 57 | F | RC Belp | 1LW | Bonnard Eric | 15:0 | TU | 4:0 |
| 25.09.2021 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Dubach Marco | 10:4 | PS | 3:1 |
| 18.09.2021 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Kehl Roman | 21:6 | TU | 4:1 |
| 11.09.2021 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LW | von Reding Silvan | 14:0 | SS | 4:0 |
| 11.09.2021 | 57 | G | Wrestling Academy Bern | 1LW | Pietschmann Nadine | 5:0 | SS | 4:0 |
| 4.09.2021 | 57 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Mühlethaler Silvan | 4:8 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2019
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2019 | 57 | G | TV Ufhusen | NLB | Alt Robin | 7:2 | PS | 3:1 |
| 16.11.2019 | 57 | F | TV Ufhusen | NLB | Alt Robin | 13:2 | PS | 3:1 |
| 9.11.2019 | 57 | G | Lutte Team Valais | NLB | Kälin Dany | 9:8 | PS | 2:1 |
| 2.11.2019 | 57 | F | Lutte Team Valais | NLB | Kälin Dany | 3:10 | VT | 0:4 |
| 19.10.2019 | 57 | G | RS Sense | NLBO | Feyer Ronan | 4:16 | PS | 1:3 |
| 12.10.2019 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Janis | 4:16 | PS | 1:3 |
| 5.10.2019 | 57 | G | NRC Thalheim | NLBO | Zimmermann Joel | 20:5 | TU | 4:1 |
| 28.09.2019 | 57 | F | RS Sense | NLBO | Feyer Ronan | 1:16 | TU | 1:4 |
| 21.09.2019 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Janis | 6:4 | SS | 0:4 |
| 7.09.2019 | 57 | F | NRC Thalheim | NLBO | Zimmermann Joel | 10:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2018
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.2018 | 57 | G | TV Ufhusen | NLB | Schwegler Mathias | 0:15 | TU | 0:4 |
| 12.10.2018 | 57 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Mühlethaler Silvan | 0:18 | TU | 0:4 |
| 5.10.2018 | 57 | G | NRC Thalheim | NLBO | Meier Flurin | 0:16 | TU | 0:4 |
| 28.09.2018 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Janis | 1:17 | TU | 1:4 |
| 21.09.2018 | 52 | F | RS Freiamt | 1LW | Brunner Saya | 16:0 | TU | 4:0 |
| 21.09.2018 | 52 | F | RC Belp | 1LW | Schärli Adrian | 0:0 | Au | 4:0 |
| 14.09.2018 | 57 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Rouiller Marc | 6:0 | SS | 4:0 |
| 14.09.2018 | 57 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Kurmann Patrick | 20:4 | TÜ | 4:1 |
| 7.09.2018 | 52 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Scherrer Nick | 16:0 | TÜ | 4:0 |
| 7.09.2018 | 52 | F | RR Hergiswil | 1LW | Peter Simon | 20:4 | TÜ | 4:1 |
| 7.09.2018 | 52 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Formaz Lionel | 16:0 | TÜ | 4:0 |