Tim Zürcher
Club: RRTV Weinfelden
Alter (Jahrgang): 16 (2008)
Lizenznummer: LICS24024002714
Doppellizenz für: RR Uzwil
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 6 |
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 6 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2024 | 57 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Krummenacher Sven | 4:9 | PS | 1:3 |
28.09.2024 | 57 | G | RR Brunnen | NLBO | Jamshidi Sayed Mahdi | 0:15 | TU | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | F | TV Ufhusen | NLBO | Hofer Lukas | 16:2 | PS | 3:1 |
14.09.2024 | 57 | F | Wrestling Academy Bern | NLBO | Krummenacher Sven | 2:5 | PS | 1:2 |
7.09.2024 | 57 | F | RR Brunnen | NLBO | Jamshidi Sayed Mahdi | 5:23 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ritter Tinio | 0:16 | TU | 0:4 |
3.12.2023 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ritter Tinio | 0:12 | SS | 0:4 |
18.11.2023 | 57 | G | RR Tuggen | NLB | Steiner Jonas | 0:4 | SS | 0:4 |
11.11.2023 | 57 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Uhde Loris | 0:4 | SS | 0:4 |
4.11.2023 | 57 | G | TV Ufhusen | NLB | Hofer Lukas | 0:16 | TU | 0:4 |
28.10.2023 | 57 | G | RR Hergiswil | NLB | Bernet Janis | 0:15 | TU | 0:4 |
21.10.2023 | 57 | G | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 0:6 | SS | 0:4 |
14.10.2023 | 57 | G | RR Brunnen | NLB | Kaufmann Felix | 0:7 | SS | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | F | RR Hergiswil | 1L | Schumacher Jonas | 0:9 | SS | 0:4 |
7.10.2023 | 57 | G | RR Hergiswil | 1L | Schumacher Jonas | 3:10 | SS | 0:4 |
30.09.2023 | 57 | F | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli | 16:0 | TU | 4:0 |
23.09.2023 | 57 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Pietschmann Nadine | 5:6 | SS | 0:4 |
16.09.2023 | 57 | F | TV Ufhusen | NLB | Epp Anja | 4:19 | TU | 1:4 |
9.09.2023 | 57 | F | RR Hergiswil | NLB | Schumacher Jonas | 0:11 | SS | 0:4 |
2.09.2023 | 57 | F | RS Sense | NLB | Jungo Svenja | 2:12 | SS | 0:4 |
26.08.2023 | 57 | F | RR Brunnen | NLB | Jamshidi Sayed Mahdi | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 52 | G | RS Kriessern | 1LO | Meier Levin | 0:16 | TU | 0:4 |
22.10.2022 | 52 | G | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
22.10.2022 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LO | Epp Anja | 0:16 | TU | 0:4 |
15.10.2022 | 57 | G | RR Tuggen | NLB | Bamert Ueli | 0:0 | FF | 0:4 |
24.09.2022 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Ritter Tinio | 0:15 | TU | 0:4 |
17.09.2022 | 52 | F | RR Tuggen | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
17.09.2022 | 52 | F | RR Schattdorf | 1LO | Epp Anja | 2:20 | TU | 1:4 |
10.09.2022 | 52 | F | RS Kriessern | 1LO | Zäch Manuel | 0:10 | SS | 0:4 |
10.09.2022 | 52 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
10.09.2022 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Motzer Tim | 0:9 | SS | 0:4 |
3.09.2022 | 52 | F | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |