Livio Scrivano

Club: RC Winterthur
Alter (Jahrgang): 20 (2003)

Lizenznummer: LICS23016002184
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt

Turniere

Datum Turnier Gewicht Rang
9.04.2022 Schweizermeisterschaft Junioren Freistil 70 5
28.05.2022 Schweizermeisterschaft Aktive Freistil 70 6
3.07.2021 Schweizermeisterschaft Junioren Greco 70 7

Mannschaftskämpfe 2022

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
22.10.2022 77 F RS Kriessern 1LO Hutter Sven 4:0 SS 4:0
22.10.2022 77 F RR Uzwil 1LO Müller Beat 5:5 PS 1:2
24.09.2022 70 F RR Tuggen 1LO Reber Leila Aischa 2:0 SS 4:0
24.09.2022 70 F RS Kriessern 1LO Hutter Sven 8:4 PS 2:1
10.09.2022 77 G RR Schattdorf 1LO Gander Benjamin 0:9 SS 0:4
10.09.2022 77 G RR Einsiedeln 1LO Kälin Cyrill 2:6 PS 1:2
3.09.2022 77 G RC Oberriet-Grabs 1LO Ritter Sirin 6:10 SS 0:4
3.09.2022 77 G RR Uzwil 1LO Müller Beat 8:0 PS 3:0

Mannschaftskämpfe 2021

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
13.11.2021 70 G RS Freiamt 1L Vollenweider Gabriel 6:12 PS 1:3
23.10.2021 70 G RR Schattdorf 1LO Epp Lars 2:11 SS 0:4
23.10.2021 70 F RC Oberriet-Grabs 1LO Kein Gegner / Pas du lutter 0:0 FF 4:0
16.10.2021 70 F RS Kriessern 1LO Merk Gian 4:2 SS 4:0
16.10.2021 70 F RR Tuggen 1LO Huber Remo 4:0 SS 4:0
25.09.2021 70 G RR Einsiedeln 1LO Schönbächler Lorenz 12:6 PS 3:1
25.09.2021 77 G RS Kriessern 1LO Merk Gian 5:0 SS 4:0
11.09.2021 70 F RR Schattdorf 1LO Arnold Janik 4:1 SS 4:0
4.09.2021 70 F RR Uzwil 1LO Thoma Manuel 4:0 SS 4:0
4.09.2021 70 F RC Rapperswil-Jona 1LO Schwyter Lukas 4:2 PS 2:1

Mannschaftskämpfe 2019

Datum Gewicht Stil Club Liga Gegner EP SA MP
2.11.2019 65 F Zürcher Ringer Club 1LO Kälin Cyrill 4:7 SS 0:4
19.10.2019 65 F RR Schattdorf 1LO Arnold Julian 11:11 PS 2:1
19.10.2019 65 F RC Rapperswil-Jona 1LO Ammann Daniel 3:5 PS 1:2
12.10.2019 65 G RC Oberriet-Grabs 1LO Behbudi Khair Mohammad 1:0 AU 4:0
28.09.2019 65 G RS Kriessern 1LO Wittenwiler Fabienne 7:11 SS 0:4
28.09.2019 65 G Zürcher Ringer Club 1LO Kälin Cyrill 0:2 SS 0:4
7.09.2019 65 G RR Tuggen 1LO Lötscher Julia Cornelia 6:0 SS 4:0

SWFE