Ivan Kron
Club: RS Freiamt
Alter (Jahrgang): 44 (1980)
Lizenznummer: LICS24025001177
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 1 |
2.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 1 |
18.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 2 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 2 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 2 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 2 |
27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 3 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 3 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 3 |
13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 4 |
14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 4 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 5 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 5 |
4.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 5 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 7 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 7 |
Mannschaftskämpfe 2024
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Zarand Zsofia | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 90 | F | CO Domdidier | 1LW | Lambert Thibaut | 0:0 | FF | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2022
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09.2022 | 90 | F | RR Brunnen | 1LW | Laimbacher Severin | 11:0 | SS | 4:0 |
3.09.2022 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
3.09.2022 | 90 | F | NRC Thalheim | 1LW | Gebhard Felix | 18:2 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2021
Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 90 | F | NRC Thalheim | 1LW | Kirchhofer Marc | 1:5 | PS | 1:2 |
25.09.2021 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Kronenberg Adrian | 12:6 | PS | 3:1 |
25.09.2021 | 77 | G | RR Brunnen | 1LW | Israpilov Abdul-Reshed | 1:0 | SS | 4:0 |
18.09.2021 | 77 | G | RR Hergiswil | 1LW | Kammermann Alexander | 10:0 | SS | 4:0 |
18.09.2021 | 77 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Heller Max | 16:0 | TU | 4:0 |