Matti Eichmann
Club: RRTV Weinfelden
Âge (Jahrgang): 15 (2009)
Numéro de licence: LICS24024000570
Double licence pour: RR Uzwil
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 80 | G | RS Sense | NLB | Schwaller Jonas | 11:24 | SS | 0:4 |
2.11.2024 | 86 | G | RS Sense | NLB | Schwaller Noah | 1:8 | PS | 1:3 |
26.10.2024 | 80 | G | RR Tuggen | NLB | Ulrich Adrian | 16:10 | PS | 3:1 |
12.10.2024 | 80 | G | TV Ufhusen | NLBO | Marti Joel | 0:15 | TU | 0:4 |
5.10.2024 | 80 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Savka Ostap | 7:0 | PS | 3:0 |
28.09.2024 | 80 | G | RR Brunnen | NLBO | Von Rickenbach Pirmin | 19:0 | TU | 4:0 |
21.09.2024 | 90 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
21.09.2024 | 90 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Cyrill | 10:7 | PS | 2:1 |
14.09.2024 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schönbächler Lukas | 5:7 | PS | 1:2 |
7.09.2024 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Baumgartner Raphael | 15:0 | TU | 4:0 |
7.09.2024 | 77 | G | RC Winterthur | 1LO | Gross Jan | 16:0 | TU | 4:0 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 0:15 | TU | 0:4 |
18.11.2023 | 75 | G | RR Tuggen | NLB | Hutter Dorien | 0:0 | FF | 4:0 |
11.11.2023 | 75 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Heller Alain | 0:15 | TU | 0:4 |
7.10.2023 | 77 | G | RR Hergiswil | 1L | Stadelmann Nino | 3:1 | PS | 2:1 |
16.09.2023 | 75 | G | TV Ufhusen | NLB | Kneubühler Kilian | 8:23 | PS | 1:4 |
2.09.2023 | 77 | G | RS Kriessern | 1LO | Tanner Florian | 19:2 | TU | 4:1 |
2.09.2023 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Baumgartner Raphael | 0:4 | AU | 0:4 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Tanner Florian | 16:0 | TU | 4:0 |
22.10.2022 | 65 | F | RC Winterthur | 1LO | Faraj Daniel | 4:13 | SS | 0:4 |
22.10.2022 | 65 | F | RR Schattdorf | 1LO | Kempf Leon | 0:16 | TU | 0:4 |
24.09.2022 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 18:0 | TU | 4:0 |
10.09.2022 | 65 | G | RS Kriessern | 1LO | Obrist Dario | 18:10 | PS | 3:1 |
3.09.2022 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Faraj Daniel | 0:15 | TU | 0:4 |