Elia Matt
Club: RS Kriessern
Âge (Jahrgang): 17 (2007)
Numéro de licence: LICS24026002772
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 6 |
13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 8 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2024 | 65 | F | RC Willisau Lions | 1L | Scherrer Len | 3:6 | PS | 1:2 |
19.10.2024 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
19.10.2024 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 12:12 | SS | 4:0 |
28.09.2024 | 65 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Lötscher Eveline | 3:2 | SS | 0:4 |
28.09.2024 | 65 | G | RR Tuggen | 1LO | Hosseini Esmatollah | 14:8 | PS | 3:1 |
14.09.2024 | 70 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Bavaro Giancarlo | 15:0 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LO | Hofer Lukas | 4:3 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Abdul Rahimzai Habibullah | 1:13 | PS | 1:3 |
7.09.2024 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Bircher Dominik | 2:1 | PS | 2:1 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | 57 | F | RS Freiamt | NLA | Perlungher River | 0:16 | TU | 0:4 |
16.09.2023 | 61 | G | RR Tuggen | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
9.09.2023 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sulejmani Lendi | 5:10 | PS | 1:3 |
9.09.2023 | 61 | F | RC Winterthur | 1LO | Haidari Sohrab | 8:7 | PS | 2:1 |
2.09.2023 | 61 | F | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
2.09.2023 | 61 | F | RR Tuggen | 1LO | Steiner Jonas | 0:7 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2022 | 57 | G | RS Freiamt | 1L | Lüscher Tobias | 0:16 | TU | 0:4 |
24.09.2022 | 57 | G | RC Winterthur | 1LO | Zafari Nadir Shah | 2:17 | TU | 1:4 |
24.09.2022 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
17.09.2022 | 57 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
17.09.2022 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Steiger Aurel | 2:4 | PS | 1:2 |
10.09.2022 | 57 | G | RR Uzwil | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
10.09.2022 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Bamert Ueli | 0:2 | SS | 0:4 |
3.09.2022 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Steiger Noah | 21:11 | PS | 3:1 |
3.09.2022 | 57 | G | RR Schattdorf | 1LO | Tresch Lukas | 0:18 | TU | 0:4 |