Noah Mir
Club: RC Rapperswil-Jona
Âge (Jahrgang): 18 (2007)
Numéro de licence: LICS24013003468
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 14 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Matt Elia | 0:18 | TU | 0:4 |
| 11.10.2025 | 90 | G | RC Winterthur | 1LO | Ahmadi Yahya | 0:16 | TU | 0:4 |
| 4.10.2025 | 70 | F | RC Winterthur | 1LO | Eisenlohr Pierre | 1:18 | TU | 1:4 |
| 20.09.2025 | 70 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gatta Brian | 0:10 | SS | 0:4 |
| 13.09.2025 | 77 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Lüchinger Achilleas | 2:15 | SS | 0:4 |
| 13.09.2025 | 77 | G | RS Kriessern | 1LO | Steger Reto | 4:4 | SS | 0:4 |
| 13.09.2025 | 77 | G | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 6.09.2025 | 77 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Bolzli Cédric | 0:10 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Damian | 0:6 | SS | 0:4 |