Lars Epp
Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 19 (2005)
Numéro de licence: LICS24021000587
Double licence pour: RR Brunnen
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
13.05.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 1 |
13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 2 |
9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 75 | 2 |
22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 75 | 2 |
18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 3 |
30.10.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 3 |
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 4 |
4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 4 |
9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 70 | 4 |
20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 5 |
3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 5 |
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 6 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:16 | TU | 0:4 |
2.11.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Chardonnens Théry | 0:15 | TU | 0:4 |
26.10.2024 | 90 | F | Lutte Team Valais | 1L | Richard Nathan | 15:0 | TU | 4:0 |
19.10.2024 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 11:1 | SS | 4:0 |
12.10.2024 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:16 | TU | 0:4 |
5.10.2024 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 0:16 | TU | 0:4 |
28.09.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 0:10 | SS | 0:4 |
21.09.2024 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bissig Florian | 2:10 | PS | 1:3 |
14.09.2024 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 10:2 | PS | 3:1 |
7.09.2024 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:6 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:17 | TU | 0:4 |
28.10.2023 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:16 | TU | 0:3 |
14.10.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 0:16 | TU | 0:4 |
7.10.2023 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 2:17 | TU | 1:4 |
30.09.2023 | 77 | F | RR Einsiedeln | 1LM | Kälin Cyrill | 20:3 | TU | 4:1 |
30.09.2023 | 77 | F | NRC Thalheim | 1LM | Treier Jonas | 5:2 | SS | 4:0 |
23.09.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:16 | TU | 0:4 |
16.09.2023 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Lagzi-Kovács Bendeùz | 4:8 | PS | 1:2 |
9.09.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 0:15 | TU | 0:4 |
2.09.2023 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bissig Florian | 4:9 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Freuler Flavio | 2:7 | PS | 1:3 |
4.12.2022 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 0:15 | TU | 0:4 |
26.11.2022 | 70 | F | RS Sense | NLB | Feyer Ronan | 2:8 | PS | 1:3 |
19.11.2022 | 70 | F | RR Tuggen | NLB | Müller Jonas | 10:0 | PS | 3:0 |
12.11.2022 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Lagzi-Kovács Bendeùz | 0:16 | TU | 0:4 |
5.11.2022 | 70 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 0:16 | TU | 0:4 |
29.10.2022 | 70 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Jan | 6:6 | PS | 1:2 |
22.10.2022 | 70 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bissig Florian | 0:15 | TU | 0:4 |
8.10.2022 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Freuler Flavio | 1:5 | PS | 1:2 |
1.10.2022 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Kobler Stefan | 2:2 | SS | 4:0 |
1.10.2022 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Kusin Matus | 10:7 | PS | 2:1 |
24.09.2022 | 70 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:11 | SS | 0:4 |
17.09.2022 | 70 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 3:5 | PS | 1:2 |
10.09.2022 | 70 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heiniger Roger | 4:11 | PS | 1:3 |
3.09.2022 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 0:15 | TU | 0:4 |