Lipo Arzumanjan
Club: Lutte Team Valais
Âge (Jahrgang): 24 (2000)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2017
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2017 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Laritz Dominik | 2:2 | SS | 0:4 |
20.10.2017 | 61 | F | CO Domdidier | NLBW | Gomes Da Costa Benedict | 16:0 | ST | 4:0 |
13.10.2017 | 65 | G | RS Sense | NLBW | Tscharner Esteban | 3:4 | PS | 1:2 |
6.10.2017 | 61 | F | TV Ufhusen | NLBW | Alt Nicola | 6:5 | VT | 0:4 |
22.09.2017 | 57 | F | RS Sense | NLBW | Faller Jan | 5:6 | Di | 0:4 |
Combats d'équipes 2016
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2016 | 61 | G | RR Brunnen | NLB | Gamma Sergio | 0:4 | VT | 0:4 |
7.10.2016 | 65 | G | CO Domdidier | NLBW | Eggertswyler Xavier | 0:16 | ST | 0:4 |
23.09.2016 | 61 | G | RS Sense | NLBW | Jungo Pascal | 2:18 | TU | 1:4 |
16.09.2016 | 61 | G | CO Domdidier | NLBW | Gomes Da Costa Benedict | 10:0 | VP | 3:0 |
Combats d'équipes 2015
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2015 | 61 | F | TV Ufhusen | NLB | Schwegler Mathias | 0:15 | ST | 0:4 |
13.11.2015 | 57 | F | TV Ufhusen | NLB | Schwegler Mathias | 0:15 | Tu | 0:4 |
30.10.2015 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Loritz Dominik | 0:8 | VT | 0:4 |
2.10.2015 | 57 | F | CO Domdidier | NLBW | Gomes Da Costa Benedict | 14:4 | VP | 3:1 |
25.09.2015 | 57 | F | RS Sense | NLBW | Kurmann Marcel | 3:9 | VP | 1:3 |
18.09.2015 | 57 | F | TV Ufhusen | NLBW | Zimmermann Lukas | 0:9 | PS | 0:3 |