Sergio Gamma
Club: RR Schattdorf
Âge (Jahrgang): 28 (1996)
Numéro de licence: LICS24021000705
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 1 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 2 |
28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 4 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 4 |
3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 5 |
6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 5 |
28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 5 |
29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 6 |
14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 7 |
17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 7 |
15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 57 | 7 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 7 |
20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 8 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 8 |
18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 9 |
5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 11 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 11 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2024 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Gächter Joel | 6:4 | PS | 2:1 |
28.09.2024 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Sprecher Noah | 6:0 | SS | 4:0 |
28.09.2024 | 65 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
21.09.2024 | 65 | F | RC Willisau Lions | NLA | Kurmann Patrick | 6:7 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | 65 | G | TV Ufhusen | NLB | Alt Robin | 1:9 | PS | 1:3 |
11.11.2023 | 61 | F | RR Tuggen | NLB | Steiner Jonas | 15:0 | TU | 4:0 |
28.10.2023 | 65 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Gugolz Gino | 3:1 | PS | 2:1 |
21.10.2023 | 61 | F | RR Hergiswil | NLB | Peter Simon | 5:10 | SS | 0:4 |
14.10.2023 | 65 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Wild Urs | 3:18 | TU | 1:4 |
7.10.2023 | 61 | G | RS Sense | NLB | Jungo Pascal | 0:4 | SS | 0:4 |
30.09.2023 | 61 | G | TV Ufhusen | NLB | Alt Robin | 2:3 | PS | 1:2 |
23.09.2023 | 61 | G | RR Tuggen | NLB | Steiner Jonas | 6:7 | SS | 0:4 |
9.09.2023 | 61 | G | Wrestling Academy Bern | NLB | Nabisoda Ali | 8:0 | SS | 4:0 |
2.09.2023 | 61 | G | RR Hergiswil | NLB | Schmidiger Marvin | 18:0 | TU | 4:0 |
26.08.2023 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Birchler Robin | 8:20 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Kehl Roman | 12:6 | PS | 3:1 |
4.12.2022 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Kehl Roman | 7:3 | PS | 2:1 |
26.11.2022 | 61 | F | RS Sense | NLB | Jungo Pascal | 1:6 | PS | 1:3 |
19.11.2022 | 61 | F | RR Tuggen | NLB | Steiner Jonas | 16:0 | TU | 4:0 |
12.11.2022 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Mühlethaler Silvan | 10:4 | PS | 3:1 |
29.10.2022 | 61 | F | TV Ufhusen | NLB | Schumacher Daniel | 16:0 | TU | 4:0 |
22.10.2022 | 61 | F | RR Hergiswil | NLB | Peter Simon | 13:5 | PS | 3:1 |
8.10.2022 | 61 | G | RS Sense | NLB | Feyer Larissa | 16:0 | TU | 4:0 |
1.10.2022 | 61 | G | RR Tuggen | NLB | Lötscher Miriam | 16:0 | TU | 4:0 |
24.09.2022 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Mühlethaler Silvan | 2:4 | SS | 0:4 |
10.09.2022 | 61 | G | TV Ufhusen | NLB | Alt Robin | 7:5 | PS | 2:1 |
3.09.2022 | 61 | G | RR Hergiswil | NLB | Peter Simon | 7:12 | PS | 1:3 |