Jan Faller
Club: RS Sense
Âge (Jahrgang): 23 (2001)
Numéro de licence: LICS24027000607
Double licence pour: RR Einsiedeln
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 2 |
28.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 2 |
1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 3 |
5.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 5 |
20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 6 |
17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 6 |
6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 6 |
19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 7 |
30.03.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 8 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2024 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Dorien | 12:14 | PS | 1:2 |
16.11.2024 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:15 | TU | 0:4 |
9.11.2024 | 75 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Junker Roger | 10:0 | SS | 4:0 |
2.11.2024 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Keller Domenik | 22:4 | TU | 4:1 |
26.10.2024 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Fuchs Samuel | 8:4 | PS | 2:1 |
19.10.2024 | 80 | F | RR Brunnen | NLB | Von Euw Thomas | 1:8 | SS | 0:4 |
12.10.2024 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Yannick | 6:1 | PS | 3:1 |
5.10.2024 | 80 | G | RC Belp | NLBW | Torri Florin | 17:0 | TU | 4:0 |
28.09.2024 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ribeiro Barbosa Pedro | 17:0 | TU | 4:0 |
21.09.2024 | 80 | F | RR Hergiswil | NLBW | Grüter Martin | 9:1 | PS | 3:1 |
14.09.2024 | 80 | F | RC Belp | NLBW | Leuenberger Jonas | 8:0 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 8:3 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 4:4 | SS | 4:0 |
3.12.2023 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 9:8 | PS | 2:1 |
25.11.2023 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 6:16 | PS | 1:3 |
18.11.2023 | 75 | F | RR Hergiswil | NLB | Bammert Sven | 0:0 | AU | 0:4 |
11.11.2023 | 75 | F | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 0:0 | FF | 0:4 |
4.11.2023 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 15:4 | PS | 3:1 |
28.10.2023 | 75 | F | RR Tuggen | NLB | Reber Fritz | 4:2 | PS | 2:1 |
21.10.2023 | 80 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Csuvara Milos | 17:1 | TU | 4:1 |
14.10.2023 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 0:16 | TU | 0:4 |
7.10.2023 | 75 | G | RR Brunnen | NLB | Schärer Marc | 2:1 | SS | 4:0 |
30.09.2023 | 80 | F | RR Hergiswil | NLB | Müller Loris | 16:0 | TU | 4:0 |
23.09.2023 | 75 | G | RR Schattdorf | NLA | Gander Benjamin | 8:7 | PS | 2:1 |
16.09.2023 | 80 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Rothen Dominik | 20:2 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Fuchs Sämi | 16:2 | PS | 3:1 |
19.11.2022 | 75 | F | RR Hergiswil | NLB | Scherrer Nick | 0:0 | AU | 0:4 |
12.11.2022 | 75 | G | RR Tuggen | NLB | Reber Fritz | 5:3 | PS | 2:1 |
29.10.2022 | 75 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Meier Aron | 18:0 | TU | 4:0 |
22.10.2022 | 77 | F | NRC Thalheim | 1LW | Treier Jonas | 11:2 | PS | 3:1 |
22.10.2022 | 77 | F | RS Freiamt | 1LW | Brunner Colin | 14:0 | SS | 4:0 |
22.10.2022 | 77 | F | RR Brunnen | 1LW | Giorgione Leonardo | 16:0 | TU | 4:0 |
8.10.2022 | 80 | F | RR Brunnen | NLB | Von Euw Thomas | 14:20 | PS | 1:3 |
1.10.2022 | 75 | F | RR Hergiswil | NLB | Bammert Sven | 17:1 | TU | 4:1 |
24.09.2022 | 80 | F | RR Tuggen | NLB | Steiger Dominik | 0:0 | FF | 4:0 |
17.09.2022 | 75 | G | TV Ufhusen | NLB | Kneubühler Kilian | 19:2 | TU | 4:1 |
10.09.2022 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Zwick Robin | 10:4 | PS | 3:1 |