Kiril Sheytanov
Club: Lutte Team Valais
Âge (Jahrgang): 38 (1986)
Numéro de licence: LICS24007002200
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2019
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Freuler Flavio | 2:4 | PS | 1:2 |
16.11.2019 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Steiger Nicolas | 6:2 | PS | 2:1 |
9.11.2019 | 70 | F | RR Brunnen | NLB | Abd al Sada Morteda | 7:3 | PS | 2:1 |
2.11.2019 | 65 | F | RR Brunnen | NLB | Abd al Sada Maithem | 6:0 | VT | 4:0 |
19.10.2019 | 65 | G | TV Ufhusen | NLBW | Müller Loris | 4:0 | VP | 2:0 |
12.10.2019 | 70 | G | RR Tuggen | NLBW | Mettler Florian | 16:0 | TU | 4:0 |
5.10.2019 | 70 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Wild Urs | 1:2 | VT | 1:2 |
28.09.2019 | 65 | F | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Nino | 16:0 | TU | 4:0 |
21.09.2019 | 65 | F | RR Tuggen | NLBW | Ulrich Adrian | 18:2 | ST | 4:1 |
7.09.2019 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Wild Urs | 4:2 | PS | 2:1 |
Combats d'équipes 2018
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2018 | 70 | F | RR Brunnen | NLB | Hodel Marco | 1:9 | PS | 1:3 |
16.11.2018 | 65 | F | RR Brunnen | NLB | Abd al Sada Morteda | 16:2 | VP | 3:1 |
26.10.2018 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Loher David | 15:0 | TU | 4:0 |
5.10.2018 | 70 | F | RS Sense | NLBW | Mohammadi Qais | 7:0 | PS | 3:0 |
21.09.2018 | 65 | F | TV Ufhusen | NLBW | Alt Nicola | 0:13 | SS | 4:0 |
14.09.2018 | 65 | F | RS Sense | NLBW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | au | 4:0 |
7.09.2018 | 65 | F | CO Domdidier | NLBW | Rölli Patrick | 16:0 | ST | 4:0 |
Combats d'équipes 2017
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2017 | 70 | F | RR Brunnen | NLB | Murer Markus | 6:0 | VP | 3:0 |
10.11.2017 | 65 | F | RR Brunnen | NLB | Abd al Sada Morteda | 9:2 | PS | 3:1 |
3.11.2017 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Vetsch Andreas | 6:12 | PS | 1:3 |
27.10.2017 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Steiger Nicolas | 10:0 | VT | 4:0 |
20.10.2017 | 70 | F | CO Domdidier | NLBW | Michaud Gilles | 0:0 | VA | 4:0 |
13.10.2017 | 70 | F | RS Sense | NLBW | Weber Stefan | 1:4 | PS | 1:2 |
6.10.2017 | 70 | F | TV Ufhusen | NLBW | Schärli Raphael | 4:2 | VP | 2:1 |
29.09.2017 | 65 | F | CO Domdidier | NLBW | Gomes Da Costa Benedict | 16:0 | ST | 4:0 |
22.09.2017 | 65 | F | RS Sense | NLBW | Weber Stefan | 7:3 | VP | 2:1 |
15.09.2017 | 65 | F | TV Ufhusen | NLBW | Marti Joel | 16:0 | TU | 4:0 |