Marco Dubach
Club: RRTV Weinfelden
Âge (Jahrgang): 37 (1987)
Numéro de licence: LICS24024000527
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
4.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 3 |
2.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 4 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 4 |
7.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 4 |
6.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 4 |
3.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 5 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 5 |
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 50 | 6 |
21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 7 |
7.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 7 |
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 55 | 8 |
1.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 10 |
Combats d'équipes 2024
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 61 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Murtaza Ahmd Shahi | 4:0 | SS | 4:0 |
7.09.2024 | 61 | G | RR Brunnen | NLBO | Kaufmann Felix | 1:3 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 65 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Kehl Roman | 7:13 | PS | 1:3 |
7.10.2023 | 65 | G | RR Hergiswil | 1L | Schmidiger Marvin | 4:6 | SS | 4:0 |
7.10.2023 | 65 | F | RR Hergiswil | 1L | Schmidiger Marvin | 17:11 | PS | 3:1 |
16.09.2023 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Steger Reto | 18:6 | PS | 3:1 |
16.09.2023 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Heydari Faramarz | 4:0 | SS | 4:0 |
16.09.2023 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Steiger Aurel | 5:0 | SS | 4:0 |
9.09.2023 | 65 | F | RR Hergiswil | NLB | Rölli Patrick | 0:16 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 | 61 | F | TV Ufhusen | NLB | Schumacher Daniel | 7:0 | SS | 4:0 |
12.11.2022 | 65 | G | RR Brunnen | NLB | Schönbächler Michel | 1:12 | SS | 0:4 |
5.11.2022 | 65 | G | RR Hergiswil | NLB | Rölli Patrick | 0:16 | TU | 0:4 |
8.10.2022 | 65 | F | TV Ufhusen | NLB | Zberg Aaron | 5:11 | PS | 1:3 |