Bruno Schnyder
Club: RC Rapperswil-Jona
Âge (Jahrgang): 34 (1992)
Numéro de licence: LICS24013002123
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 4 |
| 16.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 5 |
| 15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 6 |
| 15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 6 |
| 20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 7 |
| 21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 7 |
| 30.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 7 |
| 10.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 16 |
| 6.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 20 |
Combats d'équipes 2026
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 92 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Steinauer Silvan | 2:17 | TU | 1:4 |
| 19.09.2026 | 92 | F | RS Kriessern | 1LO | Mehari Simon | 9:0 | DQ | 4:0 |
| 12.09.2026 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Bishing Jordan | 4:19 | TU | 1:4 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Ajdini Arbias | 3:2 | PS | 2:1 |
| 11.10.2025 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Tok Dogue | 0:0 | FF | 4:0 |
| 20.09.2025 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Gugolz Louis | 0:0 | AU | 4:0 |
| 20.09.2025 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Maliqi Mergim | 16:0 | TU | 4:0 |
| 20.09.2025 | 90 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Pius | 4:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 28.09.2024 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Gugolz Louis | 7:12 | PS | 1:3 |
| 28.09.2024 | 130 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 9:0 | SS | 4:0 |
| 21.09.2024 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Flück Bruno | 1:5 | PS | 1:2 |
| 21.09.2024 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Ahmodyar Mahammad Hadi | 5:8 | PS | 1:2 |