Philippe Kunz
Club: RR Hergiswil
Âge (Jahrgang): 32 (1992)
Numéro de licence: LICS23020001192
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 4 |
3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 6 |
9.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 6 |
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 71 | 7 |
29.01.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 7 |
16.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 9 |
6.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 10 |
6.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 12 |
15.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 14 |
21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 16 |
Combats d'équipes 2023
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | 86 | F | RS Sense | NLB | Jungo Benno | 2:16 | PS | 1:3 |
14.10.2023 | 86 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Franjev Mihail | 2:18 | TU | 1:4 |
16.09.2023 | 80 | F | RR Tuggen | NLB | Scherrer Nick | 4:19 | TU | 1:4 |
9.09.2023 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Keller Domenik | 2:9 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2022 | 86 | F | RS Sense | NLB | Jungo Benno | 2:18 | TU | 1:4 |
1.10.2022 | 80 | F | RS Sense | NLB | Schwaller Noah | 8:20 | PS | 1:3 |
17.09.2022 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Zwick Robin | 3:12 | PS | 1:3 |
10.09.2022 | 90 | F | Wrestling Academy Bern | 1LW | Rothen Dominik | 10:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2021
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12.2021 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 3:12 | PS | 1:3 |
13.11.2021 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 0:16 | TU | 0:4 |
23.10.2021 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 2:17 | TU | 1:4 |
16.10.2021 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Reichmuth Reto | 6:4 | PS | 2:1 |
18.09.2021 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 4:5 | PS | 1:2 |
11.09.2021 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Mazan Adrian | 2:17 | TU | 1:4 |
4.09.2021 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 4:20 | TU | 1:4 |
28.08.2021 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 4:5 | PS | 1:2 |