Christian Widmer
Club: RS Freiamt
Âge (Jahrgang): 56 (1970)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 2 |
| 19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 3 |
| 22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 5 |
| 15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 127 | 6 |
Combats d'équipes 2015
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2015 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Bründler Rico | 16:0 | TU | 4:0 |
| 13.11.2015 | 130 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Bründler Rico | 10:0 | PS | 3:0 |
| 6.11.2015 | 130 | F | CO Domdidier | NLB | Scherrer Felix | 0:3 | PS | 0:2 |
| 16.10.2015 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Wetzstein Adrian | 8:3 | PS | 3:1 |
| 9.10.2015 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Hostettler Roman | 4:0 | SS | 4:0 |
Combats d'équipes 2014
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2014 | 130 | F | TV Ufhusen | NLB | Bernet Klaus | 8:7 | PS | 2:1 |
| 7.11.2014 | 130 | F | CO Domdidier | NLB | Scherrer Felix | 0:6 | PS | 0:3 |
| 24.10.2014 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Schweizer Christoph | 4:7 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2013
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2013 | 120 | G | Team Rheintal | 1L | Kein Gegner / Pas du lutteur | 0:0 | Au | 4:0 |
| 1.11.2013 | 120 | F | RR Hergiswil | 1LW | Gerber Peter | 4:0 | Ss | 4:0 |
| 25.10.2013 | 120 | F | RC Belp | 1LW | Künzi Lukas | 14:2 | TÜ | 4:1 |