Peter Suter
Club: RR Brunnen
Âge (Jahrgang): 56 (1968)
Numéro de licence: LICF24018002357
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2006
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12.2006 | 120 | F | RR Schattdorf | NLA | Gübeli Adrian | 0:0 | SS | 4:0 |
2.12.2006 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Virag Lajos | 0:0 | SS | 0:4 |
24.11.2006 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Forrer Arnold | 0:0 | PS | 3:1 |
17.11.2006 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Forrer Arnold | 0:0 | PS | 3:1 |
10.11.2006 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Derungs Marco | 0:0 | SS | 4:0 |
13.10.2006 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Derungs Marco | 0:0 | PS | 3:1 |
6.10.2006 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Timonjakin Roman | 0:0 | PS | 0:3 |
22.09.2006 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Strupler Manuel | 0:0 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2005
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2005 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vysar Andry | 7:13 | PS | 1:3 |
3.12.2005 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Loher Aldo | 12:0 | SS | 4:0 |
25.11.2005 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Wallimann Pirmin | 9:5 | SS | 4:0 |
18.11.2005 | 120 | G | RR Hergiswil | NLA | Wallimann Pirmin | 5:9 | SS | 4:0 |
11.11.2005 | 120 | F | RS Freiamt | NLA | Silian Mirko | 0:2 | PS | 0:3 |
4.11.2005 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Bürgler Urs | 6:10 | PS | 1:3 |
27.10.2005 | 120 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Strupler Manuel | 5:6 | SS | 4:0 |
21.10.2005 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Silian Mirko | 2:2 | PS | 1:3 |
14.10.2005 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Bürgler Urs | 0:0 | SS | 0:4 |
7.10.2005 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Strupler Manuel | 7:1 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2004
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2004 | 96 | G | RR Hergiswil | NLB | Felber Urs | 10:0 | TÜ | 4:0 |
4.12.2004 | 120 | G | RR Hergiswil | NLB | Felber Urs | 11:0 | TU | 4:0 |
26.11.2004 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Haltiner Oswald | 19:2 | TU | 4:1 |
19.11.2004 | 120 | F | RR Uzwil | NLBO | Tanner René | 10:0 | TU | 4:0 |
12.11.2004 | 120 | F | STV Luzern | NLBO | Roth Armin | 0:0 | FF | 4:0 |
5.11.2004 | 120 | F | RS Freiamt | NLBO | Gloor Beni | 9:2 | SS | 4:0 |
29.10.2004 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Keller Philipp (zu schwer) | 0:0 | 4:0 | |
22.10.2004 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Bürgler Urs | 2:1 | PS | 3:1 |
15.10.2004 | 96 | F | RR Uzwil | NLBO | Tanner René | 12:1 | TU | 4:1 |
24.09.2004 | 96 | F | RS Freiamt | NLBO | Bucher Ivo | 0:0 | FF | 4:0 |
17.09.2004 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLBO | kein Gegner | 0:0 | 4:0 |