Dario Steinmann
Club: TV Ufhusen
Âge (Jahrgang): 23 (2000)
Numéro de licence: LICS23032002295
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2019
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 79 | G | RR Brunnen | NLB | Zemp Felix | 0:4 | SS | 0:4 |
9.11.2019 | 79 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Bucher Yanik | 6:13 | PS | 1:3 |
12.10.2019 | 79 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Müllhaupt Yves | 0:18 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2018
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2018 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Blaser Gian | 6:11 | PS | 1:3 |
16.11.2018 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Müllhaupt Yves | 0:17 | SS | 0:4 |
2.11.2018 | 80 | G | RR Brunnen | NLB | Von Euw Thomas | 0:16 | TU | 0:4 |
14.09.2018 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Ismajili Denis | 0:4 | SS | 0:4 |
7.09.2018 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Kein Gegner / Pas du lutter | 4:0 | Au | 4:0 |
Combats d'équipes 2017
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2017 | 65 | G | RS Sense | NLBW | Tscharner Esteban | 0:5 | SS | 0:4 |
6.10.2017 | 65 | G | SC Martigny | NLBW | Sandov Dimitar | 2:18 | ST | 1:4 |