Aron Meier
Club: RRTV Weinfelden
Âge (Jahrgang): 27 (1996)
Numéro de licence: LICS24024001569
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 5 |
4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 6 |
29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 7 |
5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 8 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 8 |
30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 12 |
4.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 19 |
Combats d'équipes 2022
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 75 | F | RR Brunnen | NLB | Fuchs Sämi | 4:14 | PS | 1:3 |
29.10.2022 | 75 | F | RS Sense | NLB | Faller Jan | 0:18 | TU | 0:4 |
15.10.2022 | 75 | F | RR Tuggen | NLB | Vetsch Samuel | 2:14 | PS | 1:3 |
8.10.2022 | 80 | F | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 0:2 | AU | 4:0 |
10.09.2022 | 75 | G | RS Sense | NLB | Schwaller Jonas | 9:13 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2019
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 74 | F | RS Sense | NLB | Mohammadi Qais | 2:0 | SS | 4:0 |
16.11.2019 | 74 | G | RS Sense | NLB | Schneuwly David | 17:2 | TU | 4:1 |
9.11.2019 | 74 | G | NRC Thalheim | NLB | Gebhard Felix | 20:4 | TU | 4:1 |
2.11.2019 | 74 | F | NRC Thalheim | NLB | Fehlmann Janis | 16:0 | TU | 4:0 |
19.10.2019 | 74 | G | RR Tuggen | NLBW | Bamert Silvan | 18:2 | TU | 4:1 |
12.10.2019 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Fallegger Remo | 2:10 | PS | 1:3 |
5.10.2019 | 86 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Martinetti Ryan | 18:14 | VT | 2:1 |
28.09.2019 | 74 | F | RR Tuggen | NLBW | Mettler Florian | 14:0 | SS | 4:0 |
21.09.2019 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Achermann Bruno | 15:0 | TU | 4:0 |
Combats d'équipes 2018
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2018 | 80 | G | TV Ufhusen | NLB | Bernet Florian | 9:1 | PS | 3:1 |
16.11.2018 | 80 | F | TV Ufhusen | NLB | Fallegger Remo | 6:5 | PS | 2:1 |
2.11.2018 | 74 | F | Lutte Team Valais | NLB | Besse Kim | 0:15 | ST | 0:4 |
26.10.2018 | 79 | F | Lutte Team Valais | NLB | Darbellay Tanguy | 6:24 | TU | 1:4 |
12.10.2018 | 79 | G | RR Brunnen | NLBO | Suter Raphael | 12:15 | PS | 1:2 |
5.10.2018 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Dominik | 14:17 | PS | 1:2 |
21.09.2018 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Von Euw Thomas | 2:19 | TU | 1:4 |
14.09.2018 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Ghazaryan Gagik | 5:2 | SS | 4:0 |