Benedict Gomes Da Costa
Club: CO Domdidier
Âge (Jahrgang): 27 (1997)
Numéro de licence: LICS23004000776
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 5 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 5 |
28.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 7 |
19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 10 |
4.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 11 |
5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 15 |
Combats d'équipes 2018
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2018 | 70 | F | RS Sense | NLBW | Mohammadi Qais | 0:16 | TU | 0:4 |
21.09.2018 | 65 | F | RS Sense | NLBW | Weber Stefan | 2:4 | VT | 0:4 |
14.09.2018 | 65 | F | TV Ufhusen | NLBW | Zwyer Silvan | 2:4 | SS | 0:4 |
7.09.2018 | 74 | G | Lutte Team Valais | NLBW | Usupov Isa | 0:15 | ST | 0:4 |
Combats d'équipes 2017
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2017 | 65 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Dubach Marco | 0:12 | SS | 0:4 |
27.10.2017 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Dubach Marco | 6:3 | VP | 2:1 |
20.10.2017 | 61 | F | SC Martigny | NLBW | Arzumanjan Lipo | 0:16 | ST | 0:4 |
13.10.2017 | 61 | F | TV Ufhusen | NLBW | Zimmermann Lukas | 9:16 | PS | 1:3 |
6.10.2017 | 61 | F | RS Sense | NLBW | Jungo Pascal | 0:16 | VT | 0:4 |
29.09.2017 | 65 | F | SC Martigny | NLBW | Sheytanov Kiril | 0:16 | ST | 0:4 |
15.09.2017 | 61 | G | RS Sense | NLBW | Jungo Pascal | 0:8 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2016
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2016 | 61 | F | RS Sense | NLBW | Jungo Pascal | 0:16 | TU | 0:4 |
30.09.2016 | 61 | G | RS Sense | NLBW | Jungo Pascal | 0:16 | ST | 0:4 |
16.09.2016 | 61 | G | SC Martigny | NLBW | Arzumanjan Lipo | 0:10 | VP | 0:3 |