Silvan Zwyer
Club: TV Ufhusen
Âge (Jahrgang): 29 (1996)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 30.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 4 |
| 6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 5 |
| 28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 7 |
| 7.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 7 |
| 15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 17 |
Combats d'équipes 2019
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.2019 | 74 | G | RR Tuggen | NLBW | Sirenko Sergiy | 0:15 | TU | 0:4 |
Combats d'équipes 2018
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2018 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Loher David | 10:6 | PS | 2:1 |
| 5.10.2018 | 70 | F | CO Domdidier | NLBW | Kronenberg Adrian | 4:19 | TU | 1:4 |
| 28.09.2018 | 70 | F | RS Sense | NLBW | Mohammadi Qais | 11:1 | SS | 4:0 |
| 14.09.2018 | 65 | F | CO Domdidier | NLBW | Gomes Da Costa Benedict | 4:2 | SS | 4:0 |
| 7.09.2018 | 65 | F | RS Sense | NLBW | Jungo Pascal | 8:8 | PS | 2:1 |
Combats d'équipes 2016
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2016 | 74 | F | CO Domdidier | NLB | Nydegger Reto | 4:0 | VT | 4:0 |
| 28.10.2016 | 74 | F | CO Domdidier | NLB | Nydegger Reto | 6:16 | PS | 1:3 |
| 21.10.2016 | 70 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Meier Aron | 6:8 | SS | 0:4 |
| 23.09.2016 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Büeler Alexander | 0:0 | Au | 0:4 |