Daniel Faraj
Club: RC Winterthur
Âge (Jahrgang): 30 (1995)
Numéro de licence: LICS24016000609
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
| Date | Tournoi | Poids | Classement |
|---|---|---|---|
| 15.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 3 |
| 6.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 4 |
| 28.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 4 |
| 1.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 4 |
| 3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 6 |
| 29.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 6 |
| 27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 7 |
| 3.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 8 |
| 28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 70 | 9 |
| 21.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 9 |
| 10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 11 |
| 5.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 12 |
Combats d'équipes 2025
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2025 | 77 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Bolzli Cédric | 7:19 | PS | 1:3 |
| 4.10.2025 | 77 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Mathias | 0:16 | TU | 0:4 |
| 4.10.2025 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Mehari Simon | 9:8 | PS | 2:1 |
| 27.09.2025 | 90 | F | RS Kriessern | 1LO | Mehari Simon | 16:0 | TU | 4:0 |
| 27.09.2025 | 77 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Lüchinger Achilleas | 9:11 | PS | 1:2 |
Combats d'équipes 2024
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | 77 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Ralf | 0:5 | SS | 0:4 |
Combats d'équipes 2023
| Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10.2023 | 70 | F | Lutte Team Valais | 1L | Rouiller Marc | 7:3 | PS | 2:1 |
| 9.09.2023 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Hutter Sven | 9:2 | PS | 3:1 |
| 9.09.2023 | 70 | F | RR Tuggen | 1LO | Lötscher Miriam | 3:2 | PS | 2:1 |