Walter Haas
Club: RC Willisau Lions
Âge (Jahrgang): 48 (1976)
Numéro de licence: Pas de numéro de licence enregistré
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 20 |
Combats d'équipes 2005
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12.2005 | 74 | G | SC Martigny | NLB | Vieux Patrick | 12:4 | PS | 3:1 |
3.12.2005 | 74 | G | SC Martigny | NLB | Andrey Gilles | 9:5 | VP | 3:1 |
25.11.2005 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Filliger Bruno | 0:11 | SS | 0:4 |
18.11.2005 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Filliger Bruno | 12:17 | PS | 3:1 |
11.11.2005 | 74 | G | RR Uzwil | NLB | Hutter Ricco | 3:4 | SS | 0:4 |
4.11.2005 | 74 | G | RS Freiamt | NLB | Bucher Adrian | 3:1 | SS | 4:0 |
27.10.2005 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLB | Fuchs Sandro | 14:6 | PS | 3:1 |
21.10.2005 | 74 | G | RR Uzwil | NLB | Hutter Ricco | 10:6 | PS | 3:1 |
14.10.2005 | 74 | G | RS Freiamt | NLB | Huwiler Christian | 3:8 | DI | 0:4 |
7.10.2005 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLB | Fuchs Sandro | 16:15 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2004
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2004 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Vollenweider Sandro | 0:10 | Tü | 0:4 |
15.10.2004 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Zberg Heinz | 0:14 | TÜ | 0:4 |
1.10.2004 | 74 | G | RS Sense | NLA | Jungo Gregor | 4:11 | SS | 0:4 |
24.09.2004 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Benz Albert | 4:0 | PS | 3:0 |
17.09.2004 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Schnyder Daniel | 0:5 | PS | 0:3 |
Combats d'équipes 2002
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11.2002 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Klaus | 1:10 | PN | 1:3 |
1.11.2002 | 74 | G | RR Hergiswil | NLBW | Flückiger Thomas | 5:1 | PS | 3:1 |
25.10.2002 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Mamie Roger | 0:3 | VP | 0:3 |
11.10.2002 | 84 | F | RC Belp | NLBW | Nydegger Daniel | 2:6 | PS | 1:3 |
4.10.2002 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Xaver | 0:6 | PS | 0:3 |
27.09.2002 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Zemp Urs | 11:0 | SS | 4:0 |
13.09.2002 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Oulevey Frederic | 3:0 | PS | 3:0 |