Bruno Gisler
Club: RR Brunnen
Âge (Jahrgang): 46 (1978)
Numéro de licence: LICS23018000756
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Combats d'équipes 2017
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10.2017 | 130 | G | NRC Thalheim | 1LW | Ott Jonas | 14:3 | PS | 3:1 |
6.10.2017 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Wyrsch Silvio | 10:10 | SS | 0:4 |
6.10.2017 | 130 | F | RS Freiamt | 1LW | Rütter Manuel | 12:5 | PS | 3:1 |
Combats d'équipes 2016
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2016 | 130 | G | SC Martigny | NLB | Alishahi Delian | 0:16 | ST | 0:4 |
7.10.2016 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Hostettler Roman | 15:0 | TU | 4:0 |
30.09.2016 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Good Pirmin | 16:0 | TU | 4:0 |
Combats d'équipes 2007
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2007 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLB | Kohler Stefan | 0:0 | TU | 4:1 |