Sven Hirschi
Club: RC Willisau Lions
Âge (Jahrgang): 32 (1992)
Numéro de licence: LICS24015000922
Double licence pour: Pas de double licence déposée
Tournois
Date | Tournoi | Poids | Classement |
---|---|---|---|
20.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 2 |
28.01.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 6 |
15.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 8 |
29.01.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 8 |
7.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 10 |
25.02.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 11 |
6.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 11 |
6.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 14 |
15.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 14 |
27.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 15 |
27.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 18 |
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 23 |
Combats d'équipes 2019
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | 90 | F | RR Brunnen | 1LW | Gisler Roger | 1:10 | PS | 1:3 |
Combats d'équipes 2017
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2017 | 90 | G | RR Tuggen | 1L | Bruhin Fredy | 15:9 | PS | 3:1 |
13.10.2017 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Schmid Martin | 8:7 | PS | 2:1 |
13.10.2017 | 80 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Giovanola Arnaud | 8:2 | SS | 4:0 |
13.10.2017 | 90 | G | RR Brunnen | 1LW | Gisler Ivo | 0:6 | PS | 0:3 |
6.10.2017 | 80 | F | RR Hergiswil | 1LW | Aregger Fabian | 17:14 | PS | 2:1 |
22.09.2017 | 80 | G | RS Freiamt | 1LW | Vollenweider Gabriel | 16:8 | PS | 3:1 |
22.09.2017 | 80 | G | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Patrick | 1:16 | TÜ | 1:4 |
Combats d'équipes 2016
Date | Poids | Style | Club | Ligue | Opposant | PI | VT | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12.2016 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 0:16 | TU | 0:4 |
25.11.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 2:17 | TU | 1:4 |
18.11.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Fabio | 1:11 | PS | 1:3 |
11.11.2016 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 0:15 | TÜ | 0:4 |
28.10.2016 | 80 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:16 | TÜ | 0:4 |
14.10.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Sirenko Sergiy | 2:18 | TU | 1:4 |
7.10.2016 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 0:16 | SS | 0:4 |
23.09.2016 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 0:16 | TU | 0:4 |
16.09.2016 | 74 | G | RR Hergiswil | NLA | Kunz Patrick | 3:10 | PS | 1:3 |
9.09.2016 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Sirenko Sergiy | 0:16 | TU | 0:4 |