Remarque importante : La base de données n’est actuellement pas entièrement mise à jour, car un nouveau logiciel de licence sera bientôt introduit.
Nous vous remercions de votre compréhension.
| Nom | Date | Organisateur | Lieu |
|---|---|---|---|
| Schweizermeisterschaft Aktive Freistil (97KG) | 18.5.2024 | RS Freiamt | Collombey |
| Classement | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Magomed Ayskhanov | RS Freiamt |
| 2 | Roman Zurfluh | RS Freiamt |
| 3 | Carlo Lanfranchi | Wrestling Academy Bern |
| 4 | Alexander Büeler | RR Brunnen |
| 5 | Remy Jobin | RC Belp |
| 6 | Flavio Herger | RR Schattdorf |
FÉDÉRATION
SWISS WRESTLING LEAGUE
SWISS WRESTLING COMPETITIONS
Informations
régions
ORV
Association de lutte de Suisse orientale
ZRV
Association de lutte de Suisse centrale
FSRLA
Fédération suisse romande de lutte amateur